ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
| 24/3 14:00 | 214 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | ΜΑΡΟΚΟ | 3,55 | ![]() | 3,20 | 2,49 | ![]() | ![]() | |||
| 24/3 15:00 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 5,00 | ![]() | 3,25 | 1,90 | ![]() | |||||
| 24/3 15:00 | 215 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ | 1,64 | 4,00 | 6,50 | ![]() | ![]() |
| 24/3 17:55 | 227 | ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 7,50 | ![]() | 4,07 | 1,60 | ![]() |
| 24/3 21:45 | 238 | ΕΜΠΟΛΙ | ΜΠΑΡΙ | 2,07 | 3,40 | 4,50 | ![]() | ![]() |
| 25/3 21:30 | 243 | ΣΚΩΤΙΑ (Ε) | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (Ε) | 1,20 | 7,00 | ![]() | 18,00 | ![]() |




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου