ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
4/7 17:00 | UEL | ΤΣΙΚΧΟΥΡΑ(ΓΕΩ) | ΒΑΝΤΟΥΖ (ΛΙΧΤ)(ΛΝΧ) | 2,05 | 3,75 | 3,60 | ||||||
4/7 18:00 | UEL | ΜΙΛΣΑΜΙ(ΜΟΛ) | ΝΤΟΥΝΤΕΛΑΝΖΕ(ΛΟΥ) | 1,65 | 4,40 | 5,55 | ||||||
4/7 19:00 | UEL | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝΣ(ΜΑΛ) | ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ(ΣΕΡ) | 9,20 | 5,00 | 1,45 | ||||||
4/7 19:00 | UEL | 128 | ΠΑΚΡΟΥΕΪΣ(ΛΙΘ) | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ(ΛΕΥ) | 15,50 | 7,60 | 1,30 | |||||
4/7 20:00 | ΝΟΚ | 134 | ΣΤΑΡΤ | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | 2,00 | 3,86 | 3,97 | |||||
4/7 20:00 | UEL | ΛΑΤΣΙ(ΑΛΒ) | ΝΤΙΦΕΡΝΤΑΝΖΕ(ΛΟΥ) | 1,65 | 4,00 | 5,60 | ||||||
4/7 20:00 | UEL | 133 | ΤΡΟΜΣΟ(ΝΟΡ) | ΤΣΕΛΙΕ ΠΟΥΜΠΛΙΚΟΥΜ(ΣΛΟ) | 1,50 | 5,00 | 9,00 | |||||
4/7 20:00 | UEL | 131 | ΤΙΡΑΣΠΟΛ(ΜΟΛ) | ΣΚΟΝΤΟ ΡΙΓΑ(ΛΕΤ) | 2,50 | 3,45 | 3,20 |
4/7 21:00 | UEL | 136 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ(ΙΣΛ) | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ(ΦΙΝ) | 8,91 | 5,00 | 1,40 | |||||
4/7 21:00 | UEL | 138 | ΤΕΟΥΤΑ ΝΤΟΥΡΕΣ(ΑΛΒ) | ΝΤΑΤΣΙΑ ΤΣΙΣΙΝΑΟΥ(ΜΟΛ) | 2,82 | 3,40 | 2,60 | |||||
4/7 21:30 | UEL | 141 | ΡΟΥΝΤΑΡ ΠΛΙΕΒΛΙΑ(ΜΑΥ) | ΜΙΚΑ(ΑΡΜ) | 1,91 | 3,80 | 4,60 | |||||
4/7 21:30 | UEL | 140 | ΦΕΧΕΡΒΑΡ (ΒΙΝΤ)(ΟΥΓ) | ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΚΑ(ΜΑΥ) | 1,40 | 5,50 | 9,50 | |||||
4/7 21:45 | UEL | 143 | ΝΤΟΜΤΖΑΛΕ(ΣΛΟ) | ΑΣΤΡΑ ΠΛΟΪΕΣΤΙ(ΡΟΥ) | 3,40 | 3,40 | 2,50 | |||||
4/7 21:45 | UEL | 144 | ΝΤΟΓΚΕΝΤΑ(ΙΡΛ) | ΜΑΛΜΕ(ΣΟΥ) | 7,59 | 4,75 | 1,60 | |||||
4/7 22:15 | UEL | 145 | KR(ΙΣΛ) | ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ(ΒΙΡ) | 1,60 | 4,50 | 9,10 | |||||
4/7 22:15 | UEL | ΜΠΡΕΝΤΑΒΛΙΚ(ΙΣΛ) | ΣΑΝΤΑ ΚΟΛΟΜΑ(ΑΝΔ) | 1,21 | 6,75 | 19,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου