ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
| 10/8 19:45 | ΟΛ1 | 237 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | | ΤΣΒΟΛΕ | 2,36 |  | 3,68 | | 3,30 |  |  |
| 10/8 20:00 | ΑΥΜ | 240 | ΡΙΝΤ | | ΜΑΓΚΝΑ ΝΕΟΣΤΑΝΤ | 1,55 |  | 4,41 | | 7,20 |  |  |
| 10/8 20:45 | ΕΛΒ1 | 243 | ΑΑΡΑΟΥ | | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 3,70 |  | 3,50 | | 2,35 |  |  |
| 10/8 20:45 | ΕΛΒ1 | 244 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | | ΣΙΟΝ | 1,55 | | 4,37 | | 8,10 |  |  |
| 10/8 21:00 | ΔΦ | | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ(ΙΣΠ) | | ΙΝΤΕΡ(ΙΤΑ) | 1,45 | | 4,50 | | 8,00 |  |  |
| 10/8 21:45 | ΙΡ1 | 251 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | | ΜΠΡΕΙ | 1,26 |  | 6,28 | | 13,35 |  |  |
| 10/8 21:45 | ΟΛ1 | 252 | ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ PSV | | ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ | 1,15 | | 10,26 | | 22,00 |  |  |
| 10/8 22:00 | ΓΑ1 | 258 | ΝΑΝΤ | | ΜΠΑΣΤΙΑ | 2,30 |  | 3,32 | | 4,11 |  |  |
| 10/8 22:00 | ΓΑ1 | 255 | ΛΙΛ | | ΛΟΡΙΑΝ | 1,75 | | 3,87 | | 6,50 |  |  |
| 10/8 22:45 | ΠΟΣ | 265 | ΠΟΡΤΟ | | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 1,26 | | 6,20 | | 14,00 |  |  |
| 11/8 00:30 | ΒΡΑ | 266 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | | ΓΚΟΙΑΣ | 1,70 |  | 3,99 | | 5,76 |  |  |
| 11/8 01:00 | ΜΑΠ | 268 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 1,71 | | 3,94 | | 5,74 |  |  |
| 11/8 03:00 | ΜΑΠ | 274 | ΑΤΛΑΝΤΕ | | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | 4,53 |  | 3,74 | | 1,86 | | 
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου