ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
| 10/8 14:00 | ΓΕ2 | 144 | ΠΑΝΤΕΜΠΟΡΝ | | ΚΟΛΩΝΙΑ | 3,74 |  | 3,45 | | 2,23 | |  |
| 10/8 14:45 | ΣΚ2 | 146 | ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | | ΜΠΡΕΧΙΝ | 1,29 |  | 6,72 | | 12,21 | |  |
| 10/8 15:00 | ΓΑ2 | 149 | ΜΠΑΣΤΙΑ ΣΕΡΚΛ ΑΘΛ. | | ΝΑΝΣΙ | 3,25 |  | 3,20 | | 2,50 | |  |
| 10/8 16:30 | ΓΕ1 | 152 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,18 |  | 3,56 | | 2,70 |  |  |
| 10/8 16:30 | ΓΕ1 | 153 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 8,40 |  | 4,78 | | 1,55 | |  |
| 10/8 17:00 | ΑΓΤ | 162 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 3,00 |  | 3,35 | | 2,75 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΑΓΤ | 163 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | | ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ | 1,98 | | 3,66 | | 4,44 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΑΓ1 | 172 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΙΝΣ ΝΤΟΝΣ | | ΚΡΟΥ | 1,75 | | 3,94 | | 5,90 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΑΓ2 | 190 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 2,67 |  | 3,40 | | 3,10 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΑΦΚ | 200 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | | ΧΑΪΝΤ | 1,62 |  | 4,26 | | 6,50 | |  |
| 10/8 17:00 | ΑΦΚ | 198 | ΣΑΛΣΜΠΕΡΙ | | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 2,38 | | 3,60 | | 3,32 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΑΦΚ | 197 | ΡΕΞΑΜ | | ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ | 1,67 | | 4,10 | | 6,00 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΑΦΚ | 194 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 2,20 | | 3,59 | | 3,80 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΑΦΚ | 191 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | | ΑΛΝΤΕΡΣΟΤ | 1,53 |  | 4,57 | | 7,64 | |  |
| 10/8 17:00 | ΣΟ1 | 228 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ | | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 5,27 |  | 3,87 | | 1,80 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΣΟ2 | 230 | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | | ΜΠΡΑΓΚΕ | 1,57 | | 4,35 | | 6,70 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΣΚ2 | 210 | ΙΣΤ ΦΑΙΦ | | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 3,00 |  | 3,61 | | 2,50 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΣΚ3 | 223 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 1,70 |  | 4,50 | | 5,50 |  |  |
| 10/8 17:30 | ΟΛ2 | 233 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | | ΤΒΕΝΤΕ Β | 2,10 |  | 3,75 | | 3,64 |  |  |
| 10/8 19:45 | ΟΛ1 | 237 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | | ΤΣΒΟΛΕ | 2,36 |  | 3,68 | | 3,30 |  |  |
| 10/8 20:00 | ΑΥΜ | 240 | ΡΙΝΤ | | ΜΑΓΚΝΑ ΝΕΟΣΤΑΝΤ | 1,55 |  | 4,41 | | 7,20 |  |  |
| 10/8 20:45 | ΕΛΒ1 | 243 | ΑΑΡΑΟΥ | | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 3,70 |  | 3,50 | | 2,35 |  |  |
| 10/8 20:45 | ΕΛΒ1 | 244 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | | ΣΙΟΝ | 1,55 | | 4,37 | | 8,10 |  |  |
| 10/8 21:00 | ΔΦ | | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ(ΙΣΠ) | | ΙΝΤΕΡ(ΙΤΑ) | 1,45 | | 4,50 | | 8,00 |  |  |
| 10/8 21:45 | ΙΡ1 | 251 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | | ΜΠΡΕΙ | 1,26 |  | 6,28 | | 13,35 |  |  |
| 10/8 21:45 | ΟΛ1 | 252 | ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ PSV | | ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ | 1,15 | | 10,26 | | 22,00 |  |  |
| 10/8 22:00 | ΓΑ1 | 258 | ΝΑΝΤ | | ΜΠΑΣΤΙΑ | 2,30 |  | 3,32 | | 4,11 |  |  |
| 10/8 22:00 | ΓΑ1 | 255 | ΛΙΛ | | ΛΟΡΙΑΝ | 1,75 | | 3,87 | | 6,50 |  |  |
| 10/8 22:45 | ΠΟΣ | 265 | ΠΟΡΤΟ | | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 1,26 | | 6,20 | | 14,00 |  |  |
| 11/8 00:30 | ΒΡΑ | 266 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | | ΓΚΟΙΑΣ | 1,70 |  | 3,99 | | 5,76 |  |  |
| 11/8 01:00 | ΜΑΠ | 268 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 1,71 | | 3,94 | | 5,74 |  |  |
| 11/8 03:00 | ΜΑΠ | 274 | ΑΤΛΑΝΤΕ | | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | 4,53 |  | 3,74 | | 1,86 | |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου