ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
| 10/8 14:45 | ΣΚ2 | 146 | ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | | ΜΠΡΕΧΙΝ | 1,30 | | 6,30 | | 12,00 |  |  |
| 10/8 16:30 | ΓΕ1 | 153 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 8,25 |  | 4,70 | | 1,55 | |  |
| 10/8 17:00 | ΑΓΤ | 162 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 3,10 |  | 3,35 | | 2,75 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΑΓΤ | 163 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | | ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ | 1,96 | | 3,60 | | 4,50 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΣΟ1 | 228 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ | | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 5,00 |  | 3,78 | | 1,83 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΣΟ1 | 227 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | | ΚΑΛΜΑΡ | 1,60 | | 4,09 | | 7,00 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΣΟ2 | 230 | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | | ΜΠΡΑΓΚΕ | 1,56 | | 4,45 | | 7,20 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΣΚ1 | 205 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | | ΝΤΑΝΤΙ | 2,51 |  | 3,60 | | 2,88 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΣΚ2 | 210 | ΙΣΤ ΦΑΙΦ | | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 3,00 |  | 3,56 | | 2,60 |  |  |
| 10/8 17:00 | ΣΚ3 | 223 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 1,57 | | 4,65 | | 6,17 |  |  |
| 10/8 17:30 | ΟΛ2 | 233 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | | ΤΒΕΝΤΕ Β | 2,20 | | 3,75 | | 3,62 |  |  |
| 10/8 20:45 | ΕΛΒ1 | 244 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | | ΣΙΟΝ | 1,55 | | 4,42 | | 8,10 |  |  |
| 10/8 20:45 | ΟΛ1 | 245 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ | | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 2,20 |  | 3,76 | | 3,55 |  |  |
| 10/8 21:45 | ΟΛ1 | 252 | ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ PSV | | ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ | 1,15 | | 8,97 | | 22,00 |  |  |
| 10/8 22:00 | ΓΑ1 | 258 | ΝΑΝΤ | | ΜΠΑΣΤΙΑ | 2,38 |  | 3,30 | | 3,65 |  |  |
| 10/8 22:00 | ΓΑ1 | 255 | ΛΙΛ | | ΛΟΡΙΑΝ | 1,75 | | 3,85 | | 6,52 |  |  |
| 10/8 22:20 | ΒΡΒ | 263 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | | ΓΚΑΡΑΤΙΓΚΕΤΑ | 1,42 | | 5,10 | | 9,50 |  |  |
| 10/8 22:20 | ΒΡΒ | 260 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | | ABC ΝΑΤΑΛ | 2,48 | | 3,40 | | 3,50 |  |  |
| 10/8 22:45 | ΠΟΣ | 265 | ΠΟΡΤΟ | | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 1,29 | | 6,20 | | 14,00 |  |  |
| 11/8 00:30 | ΒΡΑ | 266 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | | ΓΚΟΙΑΣ | 1,70 | | 4,00 | | 5,89 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου