Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Άντερλεχτ και η ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την Άλκμααρ, έφερε την Ελλάδα σε απόσταση αναπνοής από την 12η θέση




Αξίζει να πούμε πως η 12η θέση που κυνηγάμε είναι η τελευταία, που στέλνει τον πρωταθλητή της εκάστοτε χώρας απευθείας στους ομίλους του Champions League, ενώ σε περίπτωση που η νικήτρια
του Champions League δεν πάρει κάποιο εισιτήριο για την διοργάνωση της επόμενης σεζόν μέσω πρωταθλήματος, τότε "κλέβει' τη θέση της 13ης χώρας. Της Ελλάδας στην προκειμένη περίπτωση...

Αναλυτικά η κατάταξη

1. Ισπανία 80,998 (7/7)
2. Αγγλία 74,320 (7/7)
3. Γερμανία 72,355 (6/7)
4. Ιταλία 57,938 (5/6)
5. Πορτογαλία 55,799 (5/6)
6. Γαλλία 51,166 (4/6)
7. Ρωσία 41,665 (5/6)
8. Ολλανδία 40,812 (4/6)
9. Ουκρανία 36,799 (4/6)
10. Βέλγιο 33,900 (4/5)
11. Τουρκία 30,800 (2/5)
12. Ελβετία 30,225 (3/5)
13. Ελλάδα 30,000 (2/5)
14. Αυστρία 26,925 (3/5)
15. Τσεχία 26,350 (2/4)
16. Ρουμανία 26,257 (2/4)
17. Ισραήλ 24,625 (2/4)
18. Κύπρος 22,250 (2/4)
19. Δανία 19,500 (2/5)
20. Κροατία 18,625 (2/4)
21. Λευκορωσία 18,625 (0/4)
22. Πολωνία 18,375 (1/4)
23. Σκοτία 16,066 (1/4)
24. Σουηδία 15,925 (1/5)
25. Νορβηγία 14,275 (1/5)
26. Σερβία 14,125 (0/4)
27. Βουλγαρία 13,125 (1/4)
28. Ουγγαρία 11,625 (0/4)
29. Σλοβακία 11,000 (0/4)
30. Αζερμπαϊτζάν 10,375 (0/4)
31. Γεωργία 9,875 (0/4)
32. Μολδαβία 9,625 (1/4)
33. Σλοβενία 9,500 (1/4)
34. Καζακστάν 8,000 (1/4)
35. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)
36. Φινλανδία 7,175 (0/5)
37. Ισλανδία 6,750 (0/4)
38. Λετονία 6,250 (0/4)
39. Μαυροβούνιο 6,000 (0/4)
40. Αλβανία 5,500 (0/4)
41. Λιθουανία 5,250 (0/4)
42. ΠΓΔΜ 5,250 (0/4)
43. Ιρλανδία 5,125 (0/4)
44. Λουξεμβούργο 4,875 (0/4)
45. Μάλτα 4,833 (0/4)
46. Λίχτενσταϊν 4,500 (0/1)
47. Βόρεια Ιρλανδία 3,625 (0/4)
48. Ουαλία 3,000 (0/4)
49. Αρμενία 2,875 (0/4)
50 Εσθονία 2,875 (0/4)
51. Νησιά Φαρόε 2,125 (0/4)
52. Σαν Μαρίνο 0,999 (0/3)
53. Ανδόρα 0,833 (0/3)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου