ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
12/10 14:00 | ΔΦ | 145 | Ν. ΚΟΡΕΑ | | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 10,80 | | 5,90 | | 1,36 | | |
12/10 17:00 | ΑΓ2 | 159 | ΕΞΕΤΕΡ | | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 2,29 | | 3,56 | | 3,50 | | |
12/10 17:00 | ΑΓ2 | 163 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 2,65 | | 3,55 | | 3,00 | | |
12/10 17:00 | ΑΓ2 | 164 | ΟΞΦΟΡΝΤ | | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 2,10 | | 3,61 | | 3,90 | | |
12/10 17:00 | ΑΓ2 | 157 | ΓΟΥΙΚΟΜ | | ΤΟΡΚΙ | 2,31 | | 3,75 | | 3,40 | | |
12/10 17:00 | ΑΓ2 | 166 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 2,25 | | 3,62 | | 3,40 | | |
12/10 17:00 | ΑΦΚ | 177 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 1,85 | | 3,86 | | 4,80 | | |
12/10 17:00 | ΣΚ1 | 181 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | | ΝΤΑΝΤΙ | 4,49 | | 4,20 | | 1,80 | | |
12/10 20:00 | ΠΠΚ | 199 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 1,45 | | 4,49 | | 9,50 | | |
13/10 03:00 | ΒΡΑ | 217 | ΣΑΝΤΟΣ | | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 2,05 | | 3,50 | | 4,11 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου