ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
11/10 16:00 | ΕΠΕ | | ΟΥΑΛΙΑ (Ε) | | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Ε) | 2,20 | | 3,60 | | 3,63 | | |
11/10 16:00 | ΕΠΕ | | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Ε) | | ΡΩΣΙΑ (Ε) | 3,86 | | 3,54 | | 2,10 | | |
11/10 17:00 | ΕΠΕ | | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Ε) | | ΒΕΛΓΙΟ (Ε) | 7,01 | | 4,25 | | 1,60 | | |
11/10 19:00 | ΕΠΕ | | ΚΥΠΡΟΣ (Ε) | | ΣΕΡΒΙΑ (Ε) | 8,41 | | 4,52 | | 1,50 | | |
11/10 19:00 | ΠΠΚ | | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 1,45 | | 16,50 | | 67,00 | | |
11/10 19:30 | ΕΠΕ | | ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ε) | | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ε) | 1,29 | | 6,50 | | 13,00 | | |
11/10 21:00 | ΠΠΚ | | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 1,05 | | 27,50 | | 82,00 | | |
11/10 21:00 | ΠΠΚ | | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | | ΠΟΛΩΝΙΑ | 1,90 | | 3,70 | | 5,40 | | |
11/10 21:30 | ΠΠΚ | | ΑΝΔΟΡΡΑ | | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 61,00 | | 21,00 | | 1,06 | | |
11/10 21:30 | ΠΠΚ | | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 1,45 | | 5,75 | | 9,80 | | |
11/10 21:30 | ΠΠΚ | | ΕΣΘΟΝΙΑ | | ΤΟΥΡΚΙΑ | 9,00 | | 4,65 | | 1,45 | | |
11/10 21:45 | ΠΠΚ | | ΟΥΑΛΙΑ | | ΠΓΔΜ | 2,43 | | 3,35 | | 3,49 | | |
11/10 21:45 | ΠΠΚ | | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1,18 | | 8,50 | | 21,00 | | |
11/10 21:45 | ΠΠΚ | | ΣΟΥΗΔΙΑ | | ΑΥΣΤΡΙΑ | 1,74 | | 3,94 | | 5,50 | | |
11/10 22:00 | ΔΦ | | ΓΑΛΛΙΑ | | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 1,33 | | 5,50 | | 13,00 | | |
11/10 22:00 | ΠΠΚ | | ΑΓΓΛΙΑ | | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 1,40 | | 5,23 | | 11,89 | | |
11/10 22:45 | ΠΠΚ | | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | | ΙΣΡΑΗΛ | 1,21 | | 8,00 | | 21,00 | | |
11/10 23:00 | ΠΠΚ | | ΙΣΠΑΝΙΑ | | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 1,07 | | 19,00 | | 51,00 | | |
12/10 00:00 | ΠΠΚ | | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | | ΧΙΛΗ | 2,07 | | 3,50 | | 4,35 | | |
12/10 00:00 | ΠΠΚ | | ΟΝΔΟΥΡΑ | | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 1,82 | | 3,60 | | 5,41 | | |
12/10 01:30 | ΒΡΒ | | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | | ΙΚΑΖΑ | 1,70 | | 4,01 | | 5,88 | | |
12/10 01:30 | ΠΠΚ | | ΗΠΑ | | ΤΖΑΜΑΙΚΑ | 1,33 | | 5,50 | | 13,00 | | |
12/10 02:00 | ΠΠΚ | | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | | ΠΕΡΟΥ | 1,30 | | 6,30 | | 13,45 | | |
12/10 04:30 | ΠΠΚ | | ΜΕΞΙΚΟ | | ΠΑΝΑΜΑΣ | 1,39 | | 5,04 | | 12,84 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου