ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
11/10 19:00 | ΕΠΕ | 112 | ΚΥΠΡΟΣ (Ε) | | ΣΕΡΒΙΑ (Ε) | 8,50 | | 4,52 | | 1,50 | | |
11/10 19:00 | ΠΠΚ | | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 1,45 | | 16,50 | | 67,00 | | |
11/10 19:30 | ΕΠΕ | 110 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ε) | | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ε) | 1,29 | | 6,54 | | 13,00 | | |
11/10 21:00 | ΠΠΚ | 115 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 1,05 | | 27,50 | | 82,00 | | |
11/10 21:00 | ΠΠΚ | 116 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | | ΠΟΛΩΝΙΑ | 1,90 | | 3,68 | | 5,40 | | |
11/10 21:30 | ΠΠΚ | 119 | ΑΝΔΟΡΡΑ | | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 61,00 | | 21,00 | | 1,06 | | |
11/10 21:30 | ΠΠΚ | 122 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 1,45 | | 5,50 | | 9,65 | | |
11/10 21:30 | ΠΠΚ | 120 | ΕΣΘΟΝΙΑ | | ΤΟΥΡΚΙΑ | 9,00 | | 4,50 | | 1,52 | | |
11/10 21:30 | ΠΠΚ | 118 | ΑΛΒΑΝΙΑ | | ΕΛΒΕΤΙΑ | 5,25 | | 3,65 | | 1,87 | | |
11/10 21:45 | ΠΠΚ | 126 | ΟΥΑΛΙΑ | | ΠΓΔΜ | 2,47 | | 3,30 | | 3,40 | | |
11/10 21:45 | ΠΠΚ | 123 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1,18 | | 8,60 | | 25,00 | | |
11/10 21:45 | ΠΠΚ | 128 | ΣΟΥΗΔΙΑ | | ΑΥΣΤΡΙΑ | 1,73 | | 3,94 | | 5,50 | | |
11/10 22:00 | ΔΦ | 129 | ΓΑΛΛΙΑ | | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 1,33 | | 5,57 | | 13,00 | | |
11/10 22:00 | ΠΠΚ | 130 | ΑΓΓΛΙΑ | | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 1,40 | | 5,25 | | 12,21 | | |
11/10 22:45 | ΠΠΚ | 131 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | | ΙΣΡΑΗΛ | 1,21 | | 8,00 | | 21,00 | | |
11/10 23:00 | ΠΠΚ | 132 | ΙΣΠΑΝΙΑ | | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 1,07 | | 19,00 | | 51,00 | | |
12/10 00:00 | ΠΠΚ | 135 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | | ΧΙΛΗ | 2,07 | | 3,45 | | 4,18 | | |
12/10 00:00 | ΠΠΚ | 136 | ΟΝΔΟΥΡΑ | | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 1,80 | | 3,55 | | 5,36 | | |
12/10 01:30 | ΒΡΒ | 137 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | | ΙΤΟΥΙΟΥΤΑΜΠΑ | 1,80 | | 3,74 | | 5,50 | | |
12/10 01:30 | ΒΡΒ | 138 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | | ΙΚΑΖΑ | 1,70 | | 3,98 | | 5,71 | | |
12/10 01:30 | ΠΠΚ | 139 | ΗΠΑ | | ΤΖΑΜΑΙΚΑ | 1,33 | | 5,50 | | 12,50 | | |
12/10 04:30 | ΠΠΚ | 142 | ΜΕΞΙΚΟ | | ΠΑΝΑΜΑΣ | 1,36 | | 5,03 | | 14,00 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου