ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
| 21/12 14:00 | ΓΕ2 | 126 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 1,70 | | 4,04 | | 6,27 |  |  |
| 21/12 14:15 | ΣΚΠ | 129 | ΣΕΛΤΙΚ | | ΧΑΡΤΣ | 1,13 | | 10,26 | | 27,26 |  |  |
| 21/12 14:45 | ΑΓΠ | 130 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | | ΚΑΡΝΤΙΦ | 24,00 | | 8,00 |  | 18,00 |  |  |
| 21/12 15:00 | ΓΑ2 | 131 | ΑΡΛΕ | | ΤΟΥΡ | 2,40 |  | 3,20 | | 3,58 |  |  |
| 21/12 15:00 | ΕΛ1 | 133 | ΟΦΗ | | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1,85 | | 3,40 | | 5,77 |  |  |
| 21/12 16:00 | ΙΤ2 | 139 | ΣΙΕΝΑ | | ΛΑΤΙΝΑ | 1,75 | | 3,50 | | 6,23 |  |  |
| 21/12 17:00 | ΑΓΠ | 150 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 1,40 | | 5,25 | | 10,00 |  |  |
| 21/12 17:00 | ΑΓΤ | 162 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 2,50 |  | 3,40 | | 3,20 |  |  |
| 21/12 17:00 | ΑΓΤ | 161 | ΝΤΕΡΜΠΙ | | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 1,44 | | 5,02 |  | 9,08 |  |  |
| 21/12 17:00 | ΑΓ1 | 169 | ΟΛΝΤΑΜ | | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 1,80 | | 3,87 | | 5,50 |  |  |
| 21/12 17:00 | ΑΓ1 | 174 | ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 |  | 3,40 | | 2,42 | |  |
| 21/12 17:00 | ΑΓ1 | 166 | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | | ΚΡΟΛΕΙ | 2,05 |  | 3,65 | | 4,33 |  |  |
| 21/12 17:00 | ΑΓ1 | 170 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 2,15 |  | 3,60 | | 4,00 |  |  |
| 21/12 17:00 | ΑΓ2 | 180 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | | ΤΟΡΚΙ | 2,25 |  | 3,60 | | 3,75 |  |  |
| 21/12 17:00 | ΑΓ2 | 178 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ(ΟΥΑ) | | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ(ΑΓΓ) | 2,13 | | 3,52 | | 3,80 |  |  |
| 21/12 17:00 | ΑΓ2 | 183 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 2,15 | | 3,63 | | 3,80 |  |  |
| 21/12 17:00 | ΣΚΠ | 198 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 2,07 |  | 3,68 | | 4,33 |  |  |
| 21/12 17:00 | ΣΚ1 | 201 | ΑΛΟΑ | | ΝΤΑΝΤΙ | 3,60 |  | 3,60 | | 2,20 | |  |
| 21/12 17:00 | ΣΚ1 | 204 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 5,00 |  | 4,00 | | 1,75 | |  |
| 21/12 17:00 | ΣΚ1 | 203 | ΜΟΡΤΟΝ | | ΦΟΛΚΕΡΚ | 4,15 |  | 3,80 | | 1,96 | |  |
| 21/12 17:00 | ΣΚ1 | 205 | ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ | | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 1,57 | | 4,34 | | 6,78 |  |  |
| 21/12 17:00 | ΣΚ2 | 209 | ΦΟΡΦΑΡ | | ΕΙΡ | 2,30 |  | 3,71 | | 3,32 |  |  |
| 21/12 17:00 | ΣΚ3 | 210 | ΕΛΓΚΙΝ | | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 1,81 | | 4,21 | | 4,75 |  |  |
| 21/12 18:00 | ΓΑ1 | 216 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | | ΝΑΝΤ | 1,80 | | 3,65 | | 5,50 |  |  |
| 21/12 19:00 | ΙΣ1 | 220 | ΜΠΕΤΙΣ | | ΑΛΜΕΡΙΑ | 1,80 | | 3,94 | | 5,52 |  |  |
| 21/12 19:15 | ΙΣ2 | 226 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | | ΚΟΡΔΟΒΑ | 1,95 | | 3,48 | | 4,60 |  |  |
| 21/12 19:45 | ΟΛ1 | 231 | ΑΛΚΜΑΑΡ | | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 1,85 | | 3,95 | | 4,70 |  |  |
| 21/12 19:45 | ΟΛ2 | 233 | ΤΒΕΝΤΕ Β | | ΑΧΙΛ. 29 | 1,51 | | 4,75 | | 7,00 |  |  |
| 21/12 21:00 | ΓΑ1 | 247 | ΤΟΥΛΟΥΖ | | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1,87 | | 3,60 | | 5,16 |  |  |
| 21/12 21:00 | ΙΣ1 | 248 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. | | ΛΕΒΑΝΤΕ | 1,17 | | 8,60 |  | 24,00 |  |  |
| 21/12 21:00 | ΙΣ2 | 249 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | | ΣΑΜΠΑΔΕΛ | 1,76 | | 3,65 | | 5,70 |  |  |
| 21/12 21:00 | ΒΕ1 | 242 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | | ΜΟΝΣ | 2,12 | | 3,62 | | 3,77 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου