ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
15/2 14:45 | ΑΓΚ | 137 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3,50 | | 3,60 | | 2,35 | | |
15/2 16:00 | ΤΟ1 | 153 | ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ | | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 2,40 | | 3,44 | | 3,55 | | |
15/2 16:00 | ΙΤ2 | 148 | ΠΑΝΤΟΒΑ | | ΝΟΒΑΡΑ | 2,46 | | 3,15 | | 3,57 | | |
15/2 16:00 | ΙΤ2 | 152 | ΤΣΕΖΕΝΑ | | ΠΑΛΕΡΜΟ | 3,40 | | 3,10 | | 2,53 | | |
15/2 17:00 | ΑΓ1 | 173 | ΓΟΥΛΒΣ | | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 1,50 | | 4,53 | | 8,50 | | |
15/2 17:00 | ΑΓ1 | 178 | ΠΡΕΣΤΟΝ | | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 2,15 | | 3,50 | | 3,75 | | |
15/2 17:00 | ΑΓ2 | 182 | ΟΞΦΟΡΝΤ | | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,20 | | 3,40 | | 4,00 | | |
15/2 17:00 | ΑΓ2 | 190 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ(ΑΓΓ) | | ΝΙΟΥΠΟΡΤ(ΟΥΑ) | 2,40 | | 3,40 | | 3,40 | | |
15/2 17:00 | ΑΓ2 | 181 | ΜΠΕΡΤΟΝ | | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 1,80 | | 3,75 | | 5,40 | | |
15/2 17:00 | ΑΦΚ | 194 | ΛΟΥΤΟΝ | | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 1,40 | | 5,43 | | 9,98 | | |
15/2 17:00 | ΑΦΚ | 199 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | | ΣΑΛΣΜΠΕΡΙ | 3,25 | | 3,53 | | 2,38 | | |
15/2 17:00 | ΑΓΚ | 159 | ΚΑΡΝΤΙΦ | | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 2,29 | | 3,45 | | 3,80 | | |
15/2 17:00 | ΣΚΠ | 202 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 1,96 | | 3,80 | | 4,20 | | |
15/2 17:00 | ΣΚ1 | 208 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | | ΦΟΛΚΕΡΚ | 3,50 | | 3,59 | | 2,15 | | |
15/2 17:00 | ΣΚ1 | 207 | ΜΟΡΤΟΝ | | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 2,20 | | 3,63 | | 3,50 | | |
15/2 17:00 | ΣΚ3 | 216 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 2,18 | | 3,60 | | 3,70 | | |
15/2 17:00 | ΣΚ3 | 217 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | | ΚΛΑΙΝΤ | 1,55 | | 4,50 | | 6,67 | | |
15/2 17:00 | ΣΚ3 | 218 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 2,69 | | 3,50 | | 2,70 | | |
15/2 18:00 | ΣΚ3 | 222 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | | ΕΛΓΚΙΝ | 1,67 | | 4,33 | | 5,58 | | |
15/2 19:00 | ΤΟ1 | 229 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΚΣΠΟΡ | | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 2,38 | | 3,30 | | 3,54 | | |
15/2 20:45 | ΕΛΒ1 | 239 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | | ΣΙΟΝ | 1,40 | | 5,10 | | 9,35 | | |
15/2 20:45 | ΟΛ1 | 241 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | | ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ | 2,28 | | 3,75 | | 3,30 | | |
15/2 21:00 | ΓΑ1 | 248 | ΝΙΣ | | ΝΑΝΤ | 2,20 | | 3,30 | | 4,15 | | |
15/2 21:00 | ΓΑ1 | 251 | ΣΟΣΟ | | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2,60 | | 3,40 | | 3,23 | | |
15/2 21:00 | ΓΑ1 | 247 | ΛΟΡΙΑΝ | | ΤΟΥΛΟΥΖ | 2,15 | | 3,44 | | 4,41 | | |
15/2 21:00 | ΙΣ1 | 252 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 1,45 | | 18,80 | | 41,00 | | |
15/2 21:00 | ΒΕ1 | 246 | ΜΕΧΕΛΕΝ | | ΟΣΤΑΝΔΗ | 1,91 | | 3,80 | | 4,80 | | |
15/2 21:00 | ΒΕ1 | 245 | ΛΙΡΣ | | ΓΚΕΝΚ | 3,29 | | 3,43 | | 2,36 | | |
15/2 21:45 | ΟΛ1 | 255 | ΑΛΚΜΑΑΡ | | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 1,46 | | 5,00 | | 8,00 | | |
15/2 22:00 | ΧΚΛ | 257 | ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ | | ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ | 1,91 | | 3,65 | | 4,85 | | |
15/2 22:15 | ΠΟ1 | 259 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | | ΟΛΙΑΝΕΝΣΕ | 1,20 | | 8,50 | | 20,00 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου