ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
9/2 13:30 | ΙΤ1 | 269 | ΤΟΡΙΝΟ | | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 1,70 | | 3,92 | | 6,50 | | |
9/2 15:30 | ΟΛ2 | 284 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 1,98 | | 3,85 | | 4,00 | | |
9/2 16:00 | ΙΤ1 | 288 | ΠΑΡΜΑ | | ΚΑΤΑΝΙΑ | 1,57 | | 4,20 | | 7,53 | | |
9/2 16:00 | ΙΤ1 | 285 | ΒΕΡΟΝΑ | | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 11,33 | | 5,00 | | 1,42 | | |
9/2 16:00 | ΙΤ1 | 286 | ΛΑΤΣΙΟ | | ΡΟΜΑ | 4,10 | | 3,54 | | 2,10 | | |
9/2 16:00 | ΤΟ1 | 290 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 4,30 | | 3,80 | | 2,00 | | |
9/2 18:00 | ΑΓΠ | 298 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | | ΦΟΥΛΑΜ | 1,22 | | 8,00 | | 18,73 | | |
9/2 18:00 | ΠΟ1 | 305 | ΟΛΙΑΝΕΝΣΕ | | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 4,15 | | 3,40 | | 2,15 | | |
9/2 18:00 | ΠΟ1 | 306 | ΡΙΟ ΑΒΕ | | ΑΡΟΥΚΑ | 1,96 | | 3,45 | | 4,65 | | |
9/2 20:00 | ΠΟ1 | 316 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 1,75 | | 3,94 | | 6,00 | | |
9/2 21:45 | ΙΤ1 | 319 | ΙΝΤΕΡ | | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 8,50 | | 5,00 | | 10,64 | | |
9/2 22:00 | ΧΚΛ | 320 | ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | | ΙΚΙΚΕ | 2,10 | | 3,55 | | 3,72 | | |
9/2 22:00 | ΙΣ1 | 323 | ΣΕΒΙΛΛΗ | | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 6,33 | | 19,00 | | 11,50 | | |
9/2 22:45 | ΠΟ1 | 325 | ΜΠΡΑΓΚΑ | | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | 1,35 | | 5,60 | | 12,00 | | |
9/2 23:15 | ΑΡΓ | 327 | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΙΣ | | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 2,09 | | 3,34 | | 4,22 | | |
10/2 21:00 | ΟΛ2 | 335 | ΑΓΙΑΞ Β | | ΦΕΝΛΟ VV | 3,75 | | 3,90 | | 2,02 | | |
10/2 21:45 | ΑΓΤ | 341 | ΝΤΕΡΜΠΙ | | ΚΠΡ | 2,40 | | 3,40 | | 3,40 | | |
10/2 22:00 | ΠΟ1 | 342 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | | ΕΣΤΟΡΙΛ | 4,33 | | 3,40 | | 2,10 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου