Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ






ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%




160 1.15 ΤΣΕΛΣΙ 5.85 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 11.00 1 
164 1.45 ΜΠΕΡΝΛΙ 3.65 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 5.25 1 
176 1.50 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3.50 ΚΡΟΟΥΛΙ 5.00 1 
194 1.30 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 4.15 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 7.00 1 

196 1.20 ΛΟΥΤΟΝ 5.00 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 8.50 1 
204 1.35 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4.35 ΜΠΕΤΙΣ 6.25 1
211 1.60 ΜΠΡΕΧΙΝ 3.60 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 4.00 1 
217 1.15 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 5.75 ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ 9.00 1 
218 1.08 ΒΙΛΕΜ 7.00 ΑΚΙΛΙΖ 29 12.00 1
219 1.45 ΜΑΡΣΕΪΓ 3.60 ΜΠΑΣΤΙΑ 6.00 1 
225 1.40 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3.85 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 6.25 1 
246 1.85 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3.30 ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 3.25 1
250 1.30 ΛΙΛ 4.30 ΣΟΣΟ 7.75 1 
255 1.12 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 6.00 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 10.50 1 
269 1.60 ΤΟΡΙΝΟ 3.35 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 4.75 1 
274 1.35 ΚΟΛΩΝΙΑ 4.00 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 6.25 1 
276 1.50 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3.65 ΑΑΡΑΟΥ 4.75 1 
277 1.65 ΣΙΟΝ 3.40 ΛΩΖΑΝΝΗ 4.00 1
281 1.40 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 3.75 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 5.75 1 
288 1.45 ΠΑΡΜΑ 3.75 ΚΑΤΑΝΙΑ 5.75 1 
293 1.90 ΑΠΟΕΛ 3.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 3.40 1 
298 1.15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 6.25 ΦΟΥΛΑΜ 9.50 1
304 1.55 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3.50 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 4.50 1 
309 1.65 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 3.40 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 4.00 1
315 1.60 ΤΟΛΟΥΚΑ 3.40 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ 4.25 1 
319 1.25 ΙΝΤΕΡ 4.60 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 8.50 1




ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%




165 3.60 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3.30 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 1.75 2 
181 4.25 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3.40 ΓΟΥΛΒΣ 1.60 2 
202 3.70 ΧΑΪΝΤ 3.40 ΛΙΝΚΟΛΝ 1.70 2 
257 7.50 ΑΛΜΕΡΙΑ 5.00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1.25 2
283 4.75 ΤΣΒΟΛΕ 4.00 ΑΓΙΑΞ 1.45 2 
311 2.65 ΜΟΥΡΘΙΑ 3.20 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 2.15 2 
335 3.25 ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ 3.45 ΦΕΝΛΟ 1.80 2









Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου