ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
100 2.00 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 3.25 ΑΟΥΕ 2.90 1
113 1.50 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 3.75 ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 4.55 1
117 1.50 ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ 3.65 ΓΙΟΝΓΚ ΤΒΕΝΤΕ 4.75 1
120 1.55 ΣΑΛΚΕ 3.75 ΜΑΪΝΤΖ 4.50 1
130 1.55 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.50 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ 4.50 1
136 1.45 ΤΣΕΛΣΙ 3.75 ΕΒΕΡΤΟΝ 5.75 1
162 1.08 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 7.25 ΣΤΟΟΥΚ 15.00 1
164 1.45 ΛΕΣΤΕΡ 3.65 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 5.25 1
171 1.90 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3.30 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3.10 1
177 1.75 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3.45 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3.45 1
192 2.05 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3.25 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 2.80 1
205 1.35 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 4.00 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 6.25 1
206 1.20 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 5.25 ΕΛΤΣΕ (+1) 9.00 1
212 2.10 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3.40 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2.60 1
218 1.25 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 4.65 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ (+1) 7.25 1
227 1.60 ΜΑΡΣΕΪΓ 3.40 ΛΟΡΙΑΝ 4.65 1
231 1.55 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3.50 ΑΛΑΒΕΣ 4.50 1
247 1.60 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3.60 ΜΟΝΣ 4.00 1
253 1.30 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 4.25 ΑΖΑΞΙΟ 7.75 1
271 1.60 ΙΚΙΚΕ 3.50 ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ 4.15 1
279 2.00 ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 3.25 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 2.90 1
280 1.25 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 4.65 ΑΑΛΕΝ 7.25 1
286 1.30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4.25 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 7.75 1
287 1.20 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 5.25 ΣΟΥΟΝΣΙ 9.00 1
291 1.25 ΦΙΤΕΣΕ 4.75 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 7.00 1
292 1.30 ΙΝΤΕΡ 4.25 ΚΑΛΙΑΡΙ 7.75 1
314 1.35 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 4.00 ΓΑΝΔΗ 6.25 1
315 2.00 ΛΟΥΓΚΟ 3.15 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 3.00 1
319 1.20 ΠΑΟΚ 5.25 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 9.00 1
320 1.18 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 5.25 ΤΟΡΙΝΟ 10.50 1
322 1.40 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4.00 ΓΡΑΝΑΔΑ 6.00 1
323 1.65 ΤΟΛΟΥΚΑ 3.30 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 4.15 1
328 1.35 ΛΑΤΣΙΟ 4.00 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 7.00 1
345 1.85 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3.35 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3.20 1
348 1.18 ΝΑΠΟΛΙ 5.25 ΤΖΕΝΟΑ 10.50 1
349 1.15 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5.50 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 10.00 1
ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
172 3.15 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3.25 ΚΠΡ 1.90 2
184 2.80 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3.25 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2.05 2
189 2.55 ΕΞΕΤΕΡ 3.25 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 2.20 2
211 4.25 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3.65 ΝΤΑΝΤΙ 1.55 2
237 9.00 ΟΦΗ 4.50 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1.25 2
262 4.25 ΡΙΟ ΑΒΕ 3.40 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 1.60 2
284 6.00 ΤΟΥΛΟΥΖ 4.00 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1.40 2
313 9.00 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 5.75 ΜΠΑΓΕΡΝ 1.18 2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου