ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
| 5/3 12:40 | ΔΦ | 111 | ΙΑΠΩΝΙΑ | | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 1,25 |  | 7,20 |  | 21,40 |  |  |
| 5/3 18:00 | ΕΠΕ | 118 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Ε) | | ΙΤΑΛΙΑ (Ε) | 13,00 |  | 6,30 | | 1,30 | |  |
| 5/3 19:00 | ΔΦ | 121 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | | ΓΚΑΝΑ | 3,60 |  | 3,30 | | 2,30 |  |  |
| 5/3 19:00 | ΔΦ | 120 | ΕΛΛΑΔΑ | | Ν. ΚΟΡΕΑ | 2,15 | | 3,40 | | 4,12 |  |  |
| 5/3 19:00 | ΔΦ | 119 | ΑΛΓΕΡΙΑ | | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 2,40 |  | 3,25 | | 3,60 |  |  |
| 5/3 19:30 | ΔΦ | 127 | ΤΣΕΧΙΑ | | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 1,90 | | 3,75 | | 5,41 |  |  |
| 5/3 19:30 | ΔΦ | 125 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 1,79 |  | 3,90 | | 5,25 |  |  |
| 5/3 20:00 | ΔΦ | 128 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | | ΤΥΝΗΣΙΑ | 1,35 | | 5,50 | | 12,50 |  |  |
| 5/3 21:00 | ΔΦ | 133 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 8,11 |  | 4,33 | | 1,55 | |  |
| 5/3 21:45 | ΔΦ | 141 | ΠΟΛΩΝΙΑ | | ΣΚΩΤΙΑ | 2,05 | | 3,60 | | 4,41 |  |  |
| 5/3 21:45 | ΔΦ | 140 | ΟΥΑΛΙΑ | | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 2,10 |  | 3,40 | | 4,00 |  |  |
| 5/3 22:00 | ΔΦ | 142 | ΑΓΓΛΙΑ | | ΔΑΝΙΑ | 1,67 | | 4,00 | | 6,73 |  |  |
| 5/3 22:00 | ΔΦ | 143 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 3,88 |  | 3,40 | | 2,30 |  |  |
| 5/3 22:45 | ΔΦ | 145 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 1,40 | | 5,30 | | 12,00 |  |  |
| 6/3 03:00 | ΔΦ | 150 | ΟΝΔΟΥΡΑ | | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 2,28 |  | 3,30 | | 3,60 |  |  |
| 6/3 04:00 | ΔΦ | 153 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 2,35 |  | 3,25 | | 3,60 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου