ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
5/3 14:30 | ΔΦ | | ΙΝΔΙΑ | | ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | 1,65 | | 4,00 | | 6,50 | | |
5/3 15:00 | ΕΠΕ | | ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Ε) | | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ (Ε) | 1,12 | | 10,00 | | 23,00 | | |
5/3 15:00 | ΕΠΕ | 112 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (Ε) | | ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Ε) | 5,19 | | 3,75 | | 1,80 | | |
5/3 15:30 | ΕΠΕ | | ΜΑΛΤΑ (Ε) | | ΣΟΥΗΔΙΑ (Ε) | 24,50 | | 11,00 | | 1,15 | | |
5/3 16:00 | ΔΦ | | ΓΕΩΡΓΙΑ | | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 1,35 | | 6,00 | | 13,25 | | |
5/3 17:00 | ΔΦ | 115 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 2,51 | | 3,22 | | 3,40 | | |
5/3 17:25 | AFC | | ΚΑΤΑΡ | | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | 2,05 | | 3,40 | | 4,33 | | |
5/3 19:00 | ΔΦ | 122 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 15,50 | | 7,00 | | 1,25 | | |
5/3 19:00 | ΔΦ | 121 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | | ΓΚΑΝΑ | 3,70 | | 3,44 | | 2,30 | | |
5/3 19:00 | ΔΦ | 120 | ΕΛΛΑΔΑ | | Ν. ΚΟΡΕΑ | 2,15 | | 3,40 | | 4,40 | | |
5/3 19:00 | ΔΦ | 119 | ΑΛΓΕΡΙΑ | | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 2,30 | | 3,30 | | 3,70 | | |
5/3 19:00 | ΔΦ | | ΑΛΒΑΝΙΑ | | ΜΑΛΤΑ | 1,35 | | 5,35 | | 13,50 | | |
5/3 19:00 | ΕΠΕ | 124 | ΒΕΛΓΙΟ (Ε) | | ΣΕΡΒΙΑ (Ε) | 1,93 | | 3,70 | | 4,37 | | |
5/3 19:15 | ΕΠΕ | | ΑΥΣΤΡΙΑ (Ε) | | ΑΛΒΑΝΙΑ (Ε) | 1,17 | | 8,00 | | 17,00 | | |
5/3 19:30 | ΔΦ | 127 | ΤΣΕΧΙΑ | | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 1,90 | | 3,72 | | 5,40 | | |
5/3 19:30 | ΔΦ | 125 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 1,82 | | 3,92 | | 5,25 | | |
5/3 19:30 | ΕΠΕ | | ΔΑΝΙΑ (Ε) | | ΕΣΘΟΝΙΑ (Ε) | 1,17 | | 8,10 | | 17,00 | | |
5/3 20:00 | ΔΦ | 130 | ΠΓΔΜ | | ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 1,80 | | 3,64 | | 5,60 | | |
5/3 20:00 | ΔΦ | 129 | ΚΥΠΡΟΣ | | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2,88 | | 3,30 | | 2,86 | | |
5/3 20:00 | ΔΦ | 128 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | | ΤΥΝΗΣΙΑ | 1,35 | | 5,80 | | 13,50 | | |
5/3 20:00 | ΕΠΕ | | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ε) | | ΠΓΔΜ (Ε) | 1,15 | | 9,00 | | 22,00 | | |
5/3 20:00 | ΕΠΕ | | ΑΓΓΛΙΑ (Ε) | | ΟΥΑΛΙΑ (Ε) | 1,15 | | 8,90 | | 18,00 | | |
5/3 21:00 | ΔΦ | 133 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 8,60 | | 4,60 | | 1,55 | | |
5/3 21:45 | ΔΦ | 141 | ΠΟΛΩΝΙΑ | | ΣΚΩΤΙΑ | 2,32 | | 3,40 | | 3,75 | | |
5/3 21:45 | ΔΦ | 140 | ΟΥΑΛΙΑ | | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 2,12 | | 3,50 | | 4,10 | | |
5/3 22:00 | ΔΦ | 144 | ΓΑΛΛΙΑ | | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 2,40 | | 3,34 | | 3,60 | | |
5/3 22:00 | ΔΦ | 142 | ΑΓΓΛΙΑ | | ΔΑΝΙΑ | 1,69 | | 3,84 | | 6,70 | | |
5/3 22:00 | ΔΦ | 143 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 4,00 | | 3,44 | | 2,12 | | |
5/3 22:45 | ΔΦ | 145 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 1,40 | | 5,30 | | 11,00 | | |
6/3 03:00 | ΔΦ | 150 | ΟΝΔΟΥΡΑ | | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 2,23 | | 3,34 | | 3,76 | | |
6/3 04:00 | ΔΦ | 153 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 2,40 | | 3,25 | | 3,51 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου