Κυριακή 6 Απριλίου 2014

ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ






ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%




300 1.40 ΖΕΝΙΤ 3.75 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 5.75 1
301 1.60 ΟΥΡΑΒΑ 3.50 ΣΕΝΤΑΪ 4.15 1 
311 1.45 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3.65 ΤΟΥΝ 5.25 1 
313 1.45 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.75 ΝΙΣ 5.75 1 

316 1.28 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 5.50 ΒΑΑΛΒΑΪΚ (+1) 5.25 1 
318 1.50 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 3.65 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 4.75 1 
320 1.70 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3.40 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 4.00 1 
328 1.22 ΕΛΣΙΝΚΙ 4.75 ΓΙΑΡΟ 8.25 1 
342 1.55 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3.50 ΚΟΡΔΟΒΑ 4.50 1 
350 1.25 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 4.75 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 7.00 1 
352 1.35 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4.00 ΑΡΗΣ 6.25 1
355 1.15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 6.25 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 8.00 1 
358 1.20 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 5.75 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 7.00 1 
359 1.65 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 3.25 ΑΛΑΒΕΣ 4.20 1 
374 1.95 ΠΟΥΜΑΣ 3.00 ΤΖΑΓΚΟΥ. ΤΣΙΑΠΑΣ 3.25 1 
375 1.55 ΜΠΡΑΝ 3.65 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 4.25 1 
384 1.35 ΜΟΝΑΚΟ 4.35 ΝΑΝΤ 6.25 1
395 1.10 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 6.50 ΛΙΒΟΡΝΟ 14.50 1 
406 1.15 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5.50 ΡΙΟ ΑΒΕ 10.00 1


ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%




325 3.35 ΓΚΕΦΛΕ 3.20 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 1.85 2 
334 3.00 ΒΑΡΝΑΜΟ 3.25 ΓΚΑΪΣ 1.95 2
336 6.00 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 4.75 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1.33 2 
382 5.25 ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ 3.65 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1.45 2 
405 3.30 ΤΖΕΝΟΑ 3.30 ΜΙΛΑΝ 1.90 2









Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου