ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
| 21/4 15:30 | ΟΛ2 | | ΒΙΛΕΜ | | ΣΤΟΡΜΒ. ΤΕΛΣΤΑΡ | 1,20 | | 8,00 | | 15,00 |  |  |
| 21/4 15:30 | ΟΛ2 | | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ PSV 2 | | ΦΕΝΛΟ VV | 2,16 |  | 3,60 | | 3,20 |  |  |
| 21/4 15:30 | ΟΛ2 | | ΑΓΙΑΞ Β | | ΧΕΛΜΟΝΤ | 3,00 |  | 3,60 | | 2,40 |  |  |
| 21/4 16:00 | ΣΟ1 | | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 5,32 |  | 3,90 | | 1,75 | |  |
| 21/4 17:00 | ΑΓΤ | | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 1,91 | | 3,85 | | 4,81 |  |  |
| 21/4 17:00 | ΑΓ1 | | ΤΡΑΝΜΙΡ | | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,30 |  | 3,40 | | 2,40 |  |  |
| 21/4 17:00 | ΑΓ1 | | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 1,91 |  | 3,82 | | 5,00 |  |  |
| 21/4 17:00 | ΑΓ2 | | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 1,77 | | 3,94 | | 5,50 |  |  |
| 21/4 17:00 | ΑΓ2 | | ΓΙΟΡΚ | | ΜΠΕΡΙ | 2,51 |  | 3,40 | | 3,50 |  |  |
| 21/4 17:00 | ΑΓ2 | | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 4,75 |  | 3,77 | | 1,91 |  |  |
| 21/4 17:00 | ΑΦΚ | | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | | ΤΣΕΣΤΕΡ | 1,75 | | 3,70 | | 5,00 |  |  |
| 21/4 17:00 | ΙΡ1 | | UCD | | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 8,50 |  | 4,70 | | 1,50 | |  |
| 21/4 18:00 | ΔΑ1 | | ΑΑΡΧΟΥΣ | | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | 4,40 |  | 3,45 | | 2,05 |  |  |
| 21/4 19:00 | ΝΟ1 | 353 | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 5,33 |  | 4,07 | | 1,80 | |  |
| 21/4 19:00 | ΝΟ1 | 352 | ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ | | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | 1,48 | | 4,82 | | 7,85 |  |  |
| 21/4 19:00 | ΝΟ1 | 350 | ΜΟΛΝΤΕ | | ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ | 1,33 | | 5,61 |  | 11,00 | |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου