ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
| 5/4 14:15 | ΑΓΤ | 141 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | | ΛΙΝΤΣ | 1,55 | | 4,47 | | 7,45 |  |  |
| 5/4 14:45 | ΑΓΠ | 142 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1,35 | | 6,00 | | 11,00 |  |  |
| 5/4 15:00 | ΓΑ2 | 144 | ΚΑΕΝ | | ΛΑΝΣ | 2,10 |  | 3,25 | | 4,40 |  |  |
| 5/4 15:30 | ΡΩ1 | | ΚΡΙΛΙΑ | | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 6,12 |  | 3,87 | | 1,70 |  |  |
| 5/4 16:30 | ΓΕ1 | 159 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | | ΜΠΑΓΕΡΝ | 9,00 |  | 5,11 |  | 1,44 | |  |
| 5/4 17:00 | ΑΓΤ | 169 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2,40 |  | 3,44 | | 3,30 |  |  |
| 5/4 17:00 | ΑΓΤ | 174 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | | ΚΠΡ | 2,50 |  | 3,40 | | 3,34 |  |  |
| 5/4 17:00 | ΑΓΤ | 171 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ | | ΜΠΡΑΙΤΟΝ | 3,90 |  | 3,45 | | 2,20 | |  |
| 5/4 17:00 | ΑΓ1 | 190 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | | ΡΟΔΕΡΑΜ | 4,20 |  | 3,80 | | 2,00 | |  |
| 5/4 17:00 | ΑΓ1 | 186 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,47 |  | 3,48 | | 2,30 | |  |
| 5/4 17:00 | ΑΓ1 | 187 | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,60 |  | 3,40 | | 2,30 |  |  |
| 5/4 17:00 | ΑΓ1 | 189 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | | ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | 2,75 |  | 3,36 | | 2,90 | |  |
| 5/4 17:00 | ΑΓ1 | 184 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | | ΟΛΝΤΑΜ | 2,75 |  | 3,30 | | 2,88 | |  |
| 5/4 17:00 | ΑΦΚ | 213 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3,60 |  | 3,50 | | 2,21 | |  |
| 5/4 17:00 | ΣΟ2 | | ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ | | ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ | 2,60 |  | 3,40 | | 3,04 |  |  |
| 5/4 17:00 | ΣΚ1 | 219 | ΦΟΛΚΕΡΚ | | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 1,53 | | 4,50 | | 7,50 |  |  |
| 5/4 17:00 | ΣΚ1 | 220 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | | ΝΤΑΝΤΙ | 2,30 | | 3,40 | | 3,40 |  |  |
| 5/4 17:00 | ΣΚ1 | 218 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | | ΑΛΟΑ | 1,83 | | 3,84 | | 4,53 |  |  |
| 5/4 17:00 | ΣΚ3 | 228 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 1,50 | | 4,87 | | 7,50 |  |  |
| 5/4 17:00 | ΣΚ3 | 229 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 2,90 |  | 3,69 | | 2,50 |  |  |
| 5/4 17:30 | ΑΥΜ | 234 | ΓΚΡΕΝΤΙΓΚ SV | | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 8,00 |  | 5,50 | | 1,42 | |  |
| 5/4 17:30 | ΟΛ2 | | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | | ΑΧΙΛ. 29 | 1,53 | | 4,70 | | 7,27 |  |  |
| 5/4 18:00 | ΓΑ1 | 235 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | | ΡΕΜΣ | 1,35 | | 6,20 |  | 15,00 |  |  |
| 5/4 18:30 | ΧΚΛ | 237 | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ | | Ο'ΧΙΓΚΙΝΣ | 2,30 |  | 3,50 | | 3,40 |  |  |
| 5/4 19:00 | ΤΟ1 | 243 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | | ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ | 1,70 | | 4,01 | | 6,00 |  |  |
| 5/4 19:00 | ΙΣ1 | 239 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | | ΜΠΕΤΙΣ | 1,45 | | 19,77 |  | 51,00 | |  |
| 5/4 19:45 | ΟΛ2 | | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 2,30 |  | 3,66 | | 3,21 |  |  |
| 5/4 21:00 | ΓΑ1 | 265 | ΜΠΟΡΝΤΟ | | ΡΕΝ | 2,16 |  | 3,30 | | 4,20 |  |  |
| 5/4 21:00 | ΓΑ1 | 264 | ΜΠΑΣΤΙΑ | | ΣΟΣΟ | 2,30 |  | 3,40 | | 3,65 |  |  |
| 5/4 21:00 | ΓΑ1 | 266 | ΤΟΥΛΟΥΖ | | ΛΙΛ | 2,80 |  | 3,30 | | 2,90 |  |  |
| 5/4 21:30 | ΧΚΛ | 269 | ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ | | ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | 2,30 | | 3,50 | | 3,45 |  |  |
| 5/4 21:45 | ΙΤ1 | 271 | ΙΝΤΕΡ | | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 1,45 | | 5,00 | | 11,40 |  |  |
| 5/4 23:00 | MLS | 275 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ(ΚΑΝ) | | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ(ΑΜΕ) | 2,30 |  | 3,51 | | 3,39 |  |  |
| 6/4 01:15 | ΑΡΓ | 280 | ΛΑΝΟΥΣ | | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 1,90 | | 3,40 | | 5,45 |  |  |
| 6/4 02:00 | ΜΚΛ | 283 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 2,00 |  | 3,53 | | 4,35 |  |  |
| 6/4 02:00 | MLS | 282 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 2,60 |  | 3,30 | | 3,06 |  |  |
| 6/4 07:00 | ΙΑ1 | 294 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ | | ΦΡΟΝΤΑΛΕ ΚΑΒ. | 9,29 |  | 5,33 | | 1,45 | |  |
| 6/4 09:00 | ΙΑ1 | 297 | ΟΜΙΓΙΑ ΑΡΝΤΙΓΙΑ | | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 2,70 | | 3,69 | | 2,70 |  |  |
| 6/4 09:00 | ΙΑ1 | 296 | ΚΑΣΙΒΑ Ρ. | | ΣΕΡΕΖΟ ΟΖΑΚΑ | 2,50 |  | 3,74 | | 2,90 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου