Πριν Τώρα
105 ΣΕΡΒΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.30-4.25-6.75 1.40-4.00-5.25
106 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 1.30-4.30-6.75 1.40-4.00-5.25
121 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ-ΑΛΟΑ 5.25-4.00-1.40 3.75-3.80-1.60
136 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ-ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ 1.80-3.45-3.25 1.70-3.50-3.60
177 ΟΥΡΑΒΑ-ΚΑΣΙΜΑ 1.70-3.35-3.75 1.95-3.25-3.00
187 ΣΙΡΙΟΥΣ-ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ 1.75-3.45-3.45 1.40-4.00-5.25
213 ΧΑΜ ΚΑΜ-ΡΑΝΧΑΪΜ 5.75-3.75-1.40 6.75-4.25-1.30
236 ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ-ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ 1.95-3.30-2.95 1.80-3.35-3.35
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου