ΟΜΟΦΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
112 1.75 ΟΥΡΑΒΑ 3.25 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 3.65 1
118 1.25 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 4.75 ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ 7.00 1
123 1.45 ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ 3.85 ΧΑΜ ΚΑΜ 5.00 1
126 1.50 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 3.65 ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ 4.75 1
135 1.30 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 4.25 ΙΣΡΑΗΛ 6.75 1
144 1.40 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3.75 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ 5.75 1
146 1.55 ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ 3.50 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ 4.50 1
147 1.50 ΣΕΑΡΑ 3.50 ΙΚΑΣΑ 5.00 1
150 1.35 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3.85 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 6.50 1
155 - ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ - ΜΠΑΡΝΕΤΣΕΑ - 1
156 1.65 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3.40 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 4.00 1
157 1.75 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 3.20 ΜΟΝΤΡΕΑΛ 3.75 1
161 1.75 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 3.20 ΛΕΟΝΕΣ ΝΕΓΚΡΟΣ 3.75 1
164 1.85 ΝΤΑΛΑΣ 3.20 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3.35 1
170 1.75 ΤΟΥΝ 3.45 ΒΑΝΤΟΥΖ 3.45 1
176 1.25 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 4.50 ΜΙΑΛΜΠΙ 7.75 1
178 1.10 ΜΟΛΝΤΕ 6.75 ΣΑΝΤΝΕΣ 10.50 1
191 1.40 ΟΝΤ 4.00 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 5.25 1
192 1.25 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 4.50 ΣΟΓΚΝΤΑΛ 7.75 1
196 1.45 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 3.85 ΕΣΤΕΡ 5.00 1
205 - ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ - ΝΙΟΥΜΠΛΕΝΣΕ - 1
ΟΜΟΦΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
119 3.35 ΟΜΙΓΙΑ 3.35 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 1.80 2
138 - ΑΡΙΚΑ - ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ - 2
143 7.00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 4.75 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.25 2
151 3.25 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 3.00 ΓΚΡΕΜΙΟ 1.95 2
181 4.30 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3.65 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1.55 2
188 3.15 ΤΟΥΡΚΟΥ 3.40 ΒΑΑΣΑ 1.85 2


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου