ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
2/8 14:00 | ΓΕ2 | 137 | ΛΕΙΨΙΑ | | ΑΑΛΕΝ | 1,70 | | 4,00 | | 5,57 | | |
2/8 15:00 | ΓΑΛ | 139 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1,40 | | 5,00 | | 9,77 | | |
2/8 16:00 | ΦΙ1 | 142 | ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ | | ΕΛΣΙΝΚΙ | 4,00 | | 3,68 | | 2,00 | | |
2/8 16:30 | ΔΦ | | ΤΟΤΕΝΑΜ(ΑΓΓ) | | ΣΕΛΤΙΚ(ΣΚΩ) | 1,90 | | 3,75 | | 4,45 | | |
2/8 17:00 | ΣΚT | 154 | ΜΠΡΕΧΙΝ | | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,20 | | 3,40 | | 2,40 | | |
2/8 17:00 | ΣΚT | 150 | ΚΛΑΙΝΤ | | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 4,75 | | 4,00 | | 1,75 | | |
2/8 17:00 | ΣΚT | 147 | ΑΛΟΑ | | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 1,53 | | 4,33 | | 6,50 | | |
2/8 17:00 | ΣΟ1 | 161 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | | ΧΑΚΕΝ | 3,10 | | 3,77 | | 2,40 | | |
2/8 18:00 | ΓΑ2 | 169 | ΣΟΣΟ | | ΟΡΛΕΑΝΣ Λ.Φ | 1,91 | | 3,60 | | 4,79 | | |
2/8 18:00 | ΡΩ1 | 140 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ | | ΖΕΝΙΤ | 6,88 | | 4,11 | | 1,60 | | |
2/8 18:20 | ΣΟ2 | 171 | ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ | | ΣΙΡΙΟΥΣ | 5,20 | | 4,03 | | 1,75 | | |
2/8 18:20 | ΔΦ | | ΑΡΣΕΝΑΛ(ΑΓΓ) | | ΜΠΕΝΦΙΚΑ(ΠΟΡ) | 1,78 | | 4,08 | | 5,21 | | |
2/8 18:45 | ΔΦ | | ΣΑΛΚΕ(ΓΕΡ) | | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ(ΑΓΓ) | 1,70 | | 3,80 | | 5,75 | | |
2/8 19:00 | ΝΟ1 | 174 | ΒΙΚΙΝΓΚ | | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | 1,75 | | 4,00 | | 4,85 | | |
2/8 19:00 | ΒΕ1 | 173 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 3,20 | | 3,45 | | 2,38 | | |
2/8 20:00 | ΑΥΜ | 176 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | | ΑΛΤΑΧ | 1,75 | | 4,00 | | 5,00 | | |
2/8 20:00 | ΔΦ | | ΡΟΜΑ | | ΙΝΤΕΡ | 2,25 | | 3,50 | | 3,40 | | |
2/8 21:00 | ΒΕ1 | 181 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | 2,38 | | 3,40 | | 3,36 | | |
2/8 21:00 | ΒΕ1 | 179 | ΓΚΕΝΚ | | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 1,55 | | 4,37 | | 6,39 | | |
2/8 22:20 | ΒΡΒ | 184 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | | ABC ΝΑΤΑΛ | 1,60 | | 4,26 | | 7,03 | | |
3/8 00:30 | ΒΡΑ | 193 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 1,40 | | 4,67 | | 10,81 | | |
3/8 01:00 | ΧΑΠ | | ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ | 1,65 | | 4,00 | | 5,75 | | |
3/8 01:30 | ΔΦ | | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ(ΑΓΓ) | | ΜΙΛΑΝ(ΙΤΑ) | 1,90 | | 3,65 | | 4,35 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου