ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
| 19/8 20:00 | ΣΟ2 | 443 | ΒΕΡΝΑΜΟ | | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 3,15 |  | 3,45 | | 2,30 |  |  |
| 19/8 21:45 | CHL | | ΣΤΕΑΟΥΑ(ΡΟΥ) | | ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΣΤ(ΒΟΥ) | 2,15 | | 3,40 | | 3,91 |  |  |
| 19/8 21:45 | CHL | | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ(ΑΥΣ) | | ΜΑΛΜΕ(ΣΟΥ) | 1,32 | | 6,50 |  | 12,00 |  |  |
| 19/8 21:45 | CHL | | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ(ΔΑΝ) | | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ(ΓΕΡ) | 5,21 |  | 3,81 | | 1,90 |  |  |
| 19/8 21:45 | CHL | | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ(ΤΟΥ) | | ΑΡΣΕΝΑΛ(ΑΓΓ) | 5,68 |  | 4,05 | | 1,75 |  |  |
| 19/8 21:45 | ΑΓ1 | | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,00 |  | 3,42 | | 2,55 |  |  |
| 19/8 21:45 | ΑΓ1 | | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,62 |  | 3,50 | | 2,25 |  |  |
| 19/8 21:45 | ΑΓ1 | | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | | ΓΕΟΒΙΛ | 2,15 | | 3,50 | | 3,90 |  |  |
| 19/8 21:45 | ΑΓ2 | | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 1,85 | | 3,75 | | 5,00 |  |  |
| 20/8 00:00 | CSA | | ΟΥΝ. ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ(ΒΟΛ) | | ΙΚΙΚΕ(ΧΙΛ) | 1,80 |  | 3,70 | | 5,50 |  |  |
| 20/8 01:30 | ΒΡΒ | | ΠΑΡΑΝΑ | | ΙΚΑΖΑ | 1,80 | | 3,63 | | 5,53 |  |  |
| 20/8 01:30 | ΒΡΒ | | ΣΑΜΠΑΪΟ | | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 2,00 | | 3,40 | | 4,20 |  |  |
| 20/8 01:30 | ΒΡΒ | | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | | ΙΤΟΥΙΟΥΤΑΜΠΑ | 1,67 | | 3,70 | | 5,50 |  |  |
| 20/8 02:15 | CSA | | ΚΑΤΟΛΙΚΑ(ΕΚΟ) | | ΑΝΣΟΑΤΕΓΚΙ(ΒΕΝ) | 1,40 |  | 5,00 |  | 9,00 |  |  |
| 20/8 03:50 | ΒΡΒ | | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | | ΑΒΑΪ ΦΛΟΡ. | 2,75 |  | 3,25 | | 2,93 |  |  |
| 20/8 03:50 | ΒΡΒ | | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 8,00 |  | 4,15 | | 1,50 | |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου