Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ




ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ




20/10 20:00 ΔΑ1 419 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ ΟΝΤΕΝΣΕ 1,85 3,86 5,00
20/10 20:00 ΤΟ1 425 ΡΙΖΕΣΠΟΡ ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 1,90 3,59 4,80
20/10 20:20 ΣΟ2 426 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ ΒΑΡΜΠΕΡΓΚ 1,33 6,16 11,00
20/10 21:15 ΓΕ2 429 Φ. ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 1,80 3,89 5,20
20/10 21:45 ΙΣ1 432 ΣΟΣΙΕΔΑΔ ΧΕΤΑΦΕ 1,62 4,23 6,82
21/10 02:00 ΧΑΠ 435 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ ΑΟΥΝΤΑΧ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 1,85 3,60 4,30
21/10 02:30 ΑΡΓ 436 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΙΓΚΡΕ ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 2,19 3,20 4,01

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου