ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
| 11/1 16:00 | ΙΤ1 | 216 | ΚΑΛΙΑΡΙ | | ΤΣΕΖΕΝΑ | 1,67 | | 3,98 | | 6,55 |  |  |
| 11/1 16:00 | ΙΤ1 | 215 | ΒΕΡΟΝΑ | | ΠΑΡΜΑ | 2,52 |  | 3,40 | | 3,25 |  |  |
| 11/1 16:00 | ΙΤ1 | 218 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | | ΕΜΠΟΛΙ | 2,10 |  | 3,42 | | 4,20 |  |  |
| 11/1 16:00 | ΙΤ1 | 214 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | | ΚΙΕΒΟ | 2,15 | | 3,24 | | 4,33 |  |  |
| 11/1 17:15 | ΕΛ1 | 404 | ΟΦΗ | | ΚΕΡΚΥΡΑ | 2,60 |  | 3,33 | | 3,40 |  |  |
| 11/1 17:15 | ΕΛ1 | 405 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1,24 | | 7,15 | | 18,36 |  |  |
| 11/1 18:00 | ΑΓΠ | 220 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1,88 |  | 3,78 |  | 4,85 |  |  |
| 11/1 18:00 | ΓΑ1 | 210 | ΛΥΩΝ | | ΤΟΥΛΟΥΖ | 1,65 |  | 4,30 |  | 6,51 |  |  |
| 11/1 18:00 | ΙΣ2 | 223 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | | ΓΙΑΓΟΥΣΤΕΡΑ | 1,96 | | 3,36 | | 4,60 |  |  |
| 11/1 19:00 | ΔΦ | | ΤΥΝΗΣΙΑ | | ΑΛΓΕΡΙΑ | 2,70 |  | 3,10 | | 2,98 |  |  |
| 11/1 20:00 | ΜΚΛ | 230 | ΠΟΥΜΑΣ | | ΚΙΕΡΕΤΑΡΟ ΓΚΑΛΟΣ ΜΠΛΑΝΚΟΣ | 2,22 |  | 3,30 | | 3,84 |  |  |
| 11/1 20:00 | ΠΟ1 | 231 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ | | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 1,70 |  | 3,85 | | 6,97 |  |  |
| 11/1 21:15 | ΠΟ1 | 232 | ΜΠΡΑΓΚΑ | | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 2,98 | | 3,38 | | 2,55 |  |  |
| 11/1 21:30 | ΧΚΛ | 233 | ΙΚΙΚΕ | | ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ | 6,50 |  | 4,26 | | 1,60 | |  |
| 11/1 22:00 | ΓΑ1 | 235 | ΜΟΝΑΚΟ | | ΜΠΟΡΝΤΟ | 1,80 | | 3,74 | | 5,50 |  |  |
| 11/1 22:00 | ΙΣ2 | 237 | ΠΟΝΦΕΡΑΔΙΝΑ | | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 1,75 | | 3,66 | | 5,75 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου