ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
24/1 14:45 | ΣΚΠ | 124 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | | ΣΕΛΤΙΚ | 13,50 | | 7,00 | | 1,25 | | |
24/1 15:00 | ΓΑ2 | 126 | ΚΛΕΡΜΟΝ | | ΣΑΤΟΡΟΥ | 1,80 | | 3,40 | | 6,25 | | |
24/1 15:00 | ΕΛ2 | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6,00 | | 3,75 | | 1,62 | | |
24/1 16:00 | ΤΟ1 | 137 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | | ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ | 1,83 | | 3,75 | | 5,00 | | |
24/1 16:00 | ΙΤ2 | 130 | ΕΝΤΕΛΑ | | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 4,33 | | 3,20 | | 2,12 | | |
24/1 17:00 | ΑΓΤ | 150 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 1,75 | | 4,13 | | 5,50 | | |
24/1 17:00 | ΑΓΤ | 149 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 1,42 | | 5,07 | | 9,57 | | |
24/1 17:00 | ΑΓΤ | 147 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 2,42 | | 3,40 | | 3,30 | | |
24/1 17:00 | ΑΓΤ | 148 | ΓΟΥΛΒΣ | | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 1,65 | | 4,06 | | 6,52 | | |
24/1 17:00 | ΑΓ1 | 290 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΙΝΣ ΝΤΟΝΣ | | ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ | 1,55 | | 4,76 | | 7,00 | | |
24/1 17:00 | ΑΓ1 | 154 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,70 | | 3,86 | | 2,26 | | |
24/1 17:00 | ΑΓ2 | 159 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 2,45 | | 3,47 | | 3,40 | | |
24/1 17:00 | ΑΓ2 | 162 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ(ΑΓΓ) | | ΝΙΟΥΠΟΡΤ(ΟΥΑ) | 2,55 | | 3,47 | | 3,02 | | |
24/1 17:00 | ΑΦΚ | 169 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ | | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 4,90 | | 4,06 | | 1,75 | | |
24/1 17:00 | ΑΦΚ | 172 | ΜΠΑΡΝΕΤ | | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 1,50 | | 4,81 | | 7,50 | | |
24/1 17:00 | ΑΦΚ | 174 | ΤΣΕΣΤΕΡ | | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,89 | | 3,60 | | 2,45 | | |
24/1 17:00 | ΑΓΚ | 139 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 1,31 | | 6,00 | | 11,38 | | |
24/1 17:00 | ΑΓΚ | 142 | ΠΡΕΣΤΟΝ | | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2,15 | | 3,50 | | 3,96 | | |
24/1 17:00 | ΑΓΚ | 143 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | | ΦΟΥΛΑΜ | 1,67 | | 4,07 | | 5,86 | | |
24/1 17:00 | ΑΓΚ | 146 | ΤΣΕΛΣΙ | | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 1,13 | | 11,00 | | 29,00 | | |
24/1 17:00 | ΣΚΠ | 180 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 2,85 | | 3,45 | | 2,70 | | |
24/1 17:00 | ΣΚΠ | 178 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 1,44 | | 5,36 | | 8,91 | | |
24/1 17:00 | ΣΚΠ | 177 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 2,77 | | 3,40 | | 2,88 | | |
24/1 17:00 | ΣΚ1 | 183 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 3,50 | | 3,57 | | 2,20 | | |
24/1 17:00 | ΣΚ2 | 188 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | | ΕΙΡ | 2,15 | | 3,82 | | 3,40 | | |
24/1 17:00 | ΣΚ2 | 187 | ΜΠΡΕΧΙΝ | | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 2,05 | | 3,80 | | 3,70 | | |
24/1 17:00 | ΣΚ3 | 190 | ΑΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 2,82 | | 3,75 | | 2,60 | | |
24/1 17:00 | ΣΚ3 | 191 | ΙΣΤ ΦΑΙΦ | | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 1,85 | | 3,96 | | 4,39 | | |
24/1 17:00 | ΙΣ1 | 175 | ΚΟΡΔΟΒΑ | | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 25,00 | | 10,00 | | 1,17 | | |
24/1 17:15 | ΕΛ1 | 401 | ΚΕΡΚΥΡΑ | | ΒΕΡΟΙΑ | 2,25 | | 3,40 | | 3,80 | | |
24/1 17:15 | ΕΛ1 | 402 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1,50 | | 4,57 | | 9,10 | | |
24/1 19:00 | ΤΟ1 | 202 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 3,03 | | 3,50 | | 2,48 | | |
24/1 19:00 | ΙΣ1 | 198 | ΕΛΤΣΕ | | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 23,00 | | 8,50 | | 1,20 | | |
24/1 19:00 | ΙΣ2 | 199 | ΜΠΕΤΙΣ | | ΣΑΜΠΑΔΕΛ | 1,51 | | 4,35 | | 8,50 | | |
24/1 19:30 | ΑΓΚ | 204 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | | ΜΠΟΛΤΟΝ | 1,34 | | 5,88 | | 11,00 | | |
24/1 19:30 | ΕΛ1 | 405 | ΟΦΗ | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 41,00 | | 14,02 | | 1,07 | | |
24/1 21:00 | ΚΑΦ | 301 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | | ΓΟΥΙΝΕΑ | 2,01 | | 3,43 | | 4,33 | | |
24/1 21:00 | ΒΕ1 | 210 | ΛΙΡΣ | | ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 2,15 | | 3,46 | | 3,77 | | |
24/1 21:45 | ΙΤ1 | 218 | ΛΑΤΣΙΟ | | ΜΙΛΑΝ | 2,10 | | 3,55 | | 4,75 | | |
24/1 23:00 | ΙΣ1 | 221 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | | ΛΕΒΑΝΤΕ | 1,30 | | 6,00 | | 15,00 | | |
25/1 03:00 | ΜΚΛ | 224 | ΤΙΓΚΡΕΣ | | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 1,80 | | 3,57 | | 5,52 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου