ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
18/1 13:00 | ΙΣ1 | 250 | ΧΕΤΑΦΕ | | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 18,00 |  | 8,00 | | 1,22 | |  |
18/1 13:30 | ΟΛ1 | 253 | ΒΙΛΕΜ | | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ | 1,67 |  | 4,30 | | 5,50 |  |  |
18/1 15:00 | ΓΑ1 | 254 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | | ΕΒΙΑΝ ΤΟΝΟΝ ΓΚΑΙΛΑΡ | 1,20 | | 8,27 | | 23,00 |  |  |
18/1 15:30 | ΟΛ1 | 259 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | | ΤΒΕΝΤΕ | 1,72 | | 4,09 | | 5,30 |  |  |
18/1 16:00 | ΙΤ1 | 265 | ΤΣΕΖΕΝΑ | | ΤΟΡΙΝΟ | 5,00 |  | 3,45 | | 1,93 |  |  |
18/1 16:00 | ΙΤ1 | 260 | ΚΙΕΒΟ | | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 4,60 |  | 3,48 | | 2,05 | |  |
18/1 17:15 | ΕΛ1 | 267 | ΠΑΟΚ | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1,24 | | 6,79 | | 18,69 |  |  |
18/1 18:00 | ΕΛ2 | | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | | ΑΕΚ | 16,00 |  | 7,80 | | 1,22 | |  |
18/1 18:00 | ΚΥΠ | | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 1,91 | | 3,80 | | 4,20 |  |  |
18/1 18:00 | ΚΑΦ | 276 | ΖΑΜΠΙΑ | | ΛΔ ΚΟΓΚΟ (ΖΑΙΡ) | 2,86 |  | 3,07 | | 3,00 |  |  |
18/1 18:00 | ΙΣ1 | 272 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. | | ΓΡΑΝΑΔΑ CF | 1,20 | | 8,00 | | 23,00 |  |  |
18/1 18:00 | ΙΣ2 | 273 | ΓΙΑΓΟΥΣΤΕΡΑ | | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 4,49 |  | 3,40 | | 2,05 | |  |
18/1 18:00 | ΙΣ2 | 274 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 2,10 | | 3,27 | | 4,15 |  |  |
18/1 18:00 | ΠΟ1 | 279 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | | ΕΣΤΟΡΙΛ | 3,94 |  | 3,30 | | 2,20 |  |  |
18/1 18:00 | ΠΟ1 | 281 | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | | ΜΠΡΑΓΚΑ | 4,98 |  | 3,66 | | 1,85 | |  |
18/1 19:00 | ΙΤ2 | 283 | ΚΑΡΠΙ | | ΛΙΒΟΡΝΟ | 2,10 | | 3,30 | | 4,40 |  |  |
18/1 19:30 | ΕΛ1 | 285 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1,22 | | 7,18 | | 17,00 |  |  |
18/1 20:00 | ΠΟ1 | 289 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 6,61 |  | 4,12 | | 1,62 | |  |
18/1 21:00 | ΧΚΛ | 293 | ΝΟΥΜΠΛΕΝΣΕ | | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | 3,10 |  | 3,57 | | 2,37 |  |  |
18/1 21:45 | ΙΤ1 | 294 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | | ΒΕΡΟΝΑ | 1,20 | | 8,00 | | 22,00 |  |  |
18/1 22:00 | ΙΣ1 | 296 | ΕΛΤΣΕ | | ΛΕΒΑΝΤΕ | 2,30 | | 3,30 | | 3,80 |  |  |
18/1 22:15 | ΠΟ1 | 299 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | | ΡΙΟ ΑΒΕ | 1,40 | | 4,82 | | 11,00 |  |  |
18/1 23:30 | ΧΚΛ | 301 | ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ | | ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | 1,45 |  | 4,89 |  | 7,56 |  |  |
19/1 18:00 | ΚΑΦ | 303 | ΓΚΑΝΑ | | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 2,31 |  | 3,20 | | 3,75 |  |  |
19/1 19:30 | ΕΛ1 | 304 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | ΚΑΛΛΟΝΗ | 2,40 | | 3,21 | | 3,44 |  |  |
19/1 21:00 | ΟΛ2 | 306 | ΤΒΕΝΤΕ Β | | ΦΕΝΛΟ VV | 2,94 |  | 3,60 | | 2,50 | |  |
19/1 21:00 | ΚΑΦ | 305 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | | ΑΛΓΕΡΙΑ | 4,73 |  | 3,30 | | 2,10 | |  |
20/1 02:15 | ΧΚΛ | 310 | ΜΠΑΡΝΕΤΣΕΑ | | ΑΟΥΝΤΑΧ ΙΤΑΛΙΑΝΟ | 2,90 |  | 3,50 | | 2,50 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου