ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
| 15/2 13:00 | ΤΟ1 | 286 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | | ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ | 2,40 | | 3,40 | | 3,22 |  |  |
| 15/2 13:30 | ΙΤ1 | 287 | ΜΙΛΑΝ | | ΕΜΠΟΛΙ | 1,87 |  | 3,70 | | 5,50 |  |  |
| 15/2 14:30 | ΓΕ2 | 291 | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ | | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | 1,80 | | 3,82 | | 5,63 |  |  |
| 15/2 15:00 | ΑΓ2 | 295 | ΜΟΡΚΑΜ | | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 2,10 | | 3,50 | | 4,20 |  |  |
| 15/2 15:00 | ΕΛ1 | 178 | ΟΦΗ | | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 8,00 |  | 4,33 | | 1,55 | |  |
| 15/2 15:30 | ΟΛ1 | 300 | ΤΣΒΟΛΕ | | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ | 1,60 | | 4,40 | | 6,24 |  |  |
| 15/2 15:30 | ΒΕ1 | 298 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | | ΜΕΧΕΛΕΝ | 1,50 | | 4,57 | | 7,50 |  |  |
| 15/2 16:00 | ΙΤ1 | 304 | ΡΟΜΑ | | ΠΑΡΜΑ | 1,30 | | 6,50 |  | 15,00 |  |  |
| 15/2 16:30 | ΑΓΚ | 308 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3,90 |  | 3,43 | | 2,21 |  |  |
| 15/2 17:30 | ΣΚΠ | 314 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 4,50 |  | 3,62 | | 1,93 | |  |
| 15/2 18:30 | ΓΕ1 | 322 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | | ΠΑΝΤΕΜΠΟΡΝ | 1,90 | | 3,84 | | 4,75 |  |  |
| 15/2 19:00 | ΙΤ1 | 324 | ΚΙΕΒΟ | | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 3,00 | | 3,21 | | 3,00 |  |  |
| 15/2 19:00 | ΤΟ1 | 327 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | 2,10 | | 3,60 | | 3,80 |  |  |
| 15/2 19:00 | ΠΟ1 | 326 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | 1,20 | | 8,73 | | 22,00 |  |  |
| 15/2 20:00 | ΙΣ2 | 330 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 1,57 |  | 4,10 | | 9,07 |  |  |
| 15/2 21:00 | ΧΚΛ | 333 | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ | | ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ | 2,38 | | 3,43 | | 3,20 |  |  |
| 15/2 21:45 | ΙΤ1 | 335 | ΤΣΕΖΕΝΑ | | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 16,10 |  | 6,50 | | 1,27 | |  |
| 15/2 22:00 | ΓΑ1 | 338 | ΛΟΡΙΑΝ | | ΛΥΩΝ | 3,60 |  | 3,46 | | 2,35 | |  |
| 15/2 22:00 | ΙΣ2 | 340 | ΛΕΓΑΝΕΣ | | ΛΟΥΓΚΟ | 1,85 | | 3,51 | | 5,25 |  |  |
| 15/2 23:15 | ΑΡΓ | 342 | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | | ΟΛΙΜΠΟ | 1,47 | | 4,34 | | 9,00 |  |  |
| 15/2 23:30 | ΧΚΛ | 344 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | | ΣΑΝ ΜΑΡΚΟΣ ΑΡΙΚΑ | 2,06 | | 3,66 | | 4,00 |  |  |
| 15/2 23:30 | ΧΚΛ | 343 | Ο'ΧΙΓΚΙΝΣ | | ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | 2,65 |  | 3,48 | | 2,85 |  |  |
| 16/2 02:30 | ΑΡΓ | 348 | ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ | | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ | 6,28 |  | 3,55 | | 1,70 | |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου