ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
| 19/2 20:00 | UEL | 134 | ΤΟΡΙΝΟ(ΙΤΑ) | | ΜΠΙΛΜΠΑΟ(ΙΣΠ) | 2,55 |  | 3,30 | | 3,50 |  |  |
| 19/2 20:00 | UEL | 130 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ(ΓΕΡ) | | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ.(ΠΟΡ) | 1,65 | | 4,50 |  | 6,50 |  |  |
| 19/2 20:00 | UEL | 128 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ(ΔΑΝ) | | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ(ΒΕΛ) | 3,80 |  | 3,40 | | 2,30 |  |  |
| 19/2 20:00 | UEL | 131 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ(ΕΛΒ) | | ΕΒΕΡΤΟΝ(ΑΓΓ) | 3,20 |  | 3,40 | | 2,60 |  |  |
| 19/2 20:00 | UEL | 135 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ(ΤΟΥ) | | ΝΑΠΟΛΙ(ΙΤΑ) | 4,19 |  | 3,60 | | 2,10 | |  |
| 19/2 22:05 | UEL | 140 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ(ΑΓΓ) | | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ(ΤΟΥ) | 1,62 | | 4,22 | | 7,01 |  |  |
| 19/2 22:05 | UEL | 136 | ΑΓΙΑΞ(ΟΛΛ) | | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ(ΠΟΛ) | 2,05 |  | 3,55 | | 4,40 |  |  |
| 20/2 00:45 | CLB | 145 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ(ΟΥΡ) | | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ(ΑΡΓ) | 3,32 |  | 3,20 | | 2,35 | |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου