ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
14/2 16:30 | ΓΕ1 | 157 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,63 | | 3,50 | | 2,90 | | |
14/2 16:30 | ΓΕ1 | 158 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | | ΚΟΛΩΝΙΑ | 1,85 | | 4,00 | | 5,50 | | |
14/2 16:30 | ΓΕ1 | 161 | ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ | | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 2,05 | | 3,80 | | 4,00 | | |
14/2 16:30 | ΓΕ1 | 160 | ΜΠΑΓΕΡΝ | | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 1,15 | | 12,81 | | 32,00 | | |
14/2 17:00 | ΑΓΤ | 171 | ΦΟΥΛΑΜ | | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,20 | | 3,51 | | 2,50 | | |
14/2 17:00 | ΑΓΤ | 168 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | | ΓΟΥΛΒΣ | 1,81 | | 4,00 | | 4,93 | | |
14/2 17:00 | ΑΓΤ | 169 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | | ΜΠΡΑΙΤΟΝ | 2,60 | | 3,25 | | 3,10 | | |
14/2 17:00 | ΑΓ1 | 185 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2,30 | | 3,40 | | 3,60 | | |
14/2 17:00 | ΑΓ1 | 191 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 2,20 | | 3,50 | | 4,00 | | |
14/2 17:00 | ΑΓ1 | 183 | ΚΡΟΛΕΙ | | ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ | 3,30 | | 3,40 | | 2,40 | | |
14/2 17:00 | ΑΓ1 | 184 | ΚΡΟΥ | | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3,25 | | 3,40 | | 2,40 | | |
14/2 17:00 | ΑΓ1 | 189 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 4,20 | | 3,70 | | 2,00 | | |
14/2 17:00 | ΑΓ1 | 172 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 1,95 | | 3,63 | | 4,50 | | |
14/2 17:00 | ΑΓ2 | 196 | ΜΠΕΡΤΟΝ | | ΟΞΦΟΡΝΤ | 2,16 | | 3,50 | | 4,00 | | |
14/2 17:00 | ΑΓ2 | 202 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | | ΜΠΕΡΙ | 3,90 | | 3,40 | | 2,20 | | |
14/2 17:00 | ΑΓ2 | 203 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | | ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | 2,75 | | 3,33 | | 2,89 | | |
14/2 17:00 | ΑΓ2 | 194 | ΛΟΥΤΟΝ | | ΚΑΡΛΑΙΛ | 1,96 | | 3,61 | | 4,50 | | |
14/2 17:00 | ΑΓ2 | 197 | ΠΛΙΜΟΥΘ | | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 2,30 | | 3,42 | | 3,60 | | |
14/2 17:00 | ΑΓ2 | 198 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | | ΕΞΕΤΕΡ | 2,20 | | 3,50 | | 3,90 | | |
14/2 17:00 | ΑΓ2 | 199 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 1,61 | | 4,19 | | 7,00 | | |
14/2 17:00 | ΑΓ2 | 193 | ΓΟΥΙΚΟΜ(ΑΓΓ) | | ΝΙΟΥΠΟΡΤ(ΟΥΑ) | 1,95 | | 3,75 | | 4,50 | | |
14/2 17:00 | ΑΓ2 | 192 | ΓΙΟΡΚ | | ΤΡΑΝΜΙΡ | 2,38 | | 3,30 | | 3,60 | | |
14/2 17:00 | ΑΦΚ | 205 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 1,35 | | 5,69 | | 11,00 | | |
14/2 17:00 | ΑΦΚ | 216 | ΧΑΛΙΦΑΞ | | ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ | 2,20 | | 3,60 | | 3,44 | | |
14/2 17:00 | ΑΦΚ | 209 | ΛΙΝΚΟΛΝ | | ΤΣΕΣΤΕΡ | 2,63 | | 3,67 | | 2,70 | | |
14/2 17:00 | ΑΦΚ | 214 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,60 | | 3,50 | | 2,17 | | |
14/2 17:00 | ΑΦΚ | 215 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 2,05 | | 3,75 | | 3,91 | | |
14/2 17:00 | ΑΦΚ | 213 | ΡΕΞΑΜ | | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,88 | | 3,61 | | 2,10 | | |
14/2 17:00 | ΣΚΠ | 220 | ΝΤΑΝΤΙ | | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 2,42 | | 3,50 | | 3,30 | | |
14/2 17:00 | ΣΚΠ | 221 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 2,10 | | 3,65 | | 3,95 | | |
14/2 17:00 | ΣΚ1 | 223 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | | ΑΛΟΑ | 1,55 | | 4,31 | | 7,00 | | |
14/2 17:00 | ΣΚ2 | 228 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 1,53 | | 4,46 | | 7,00 | | |
14/2 17:00 | ΣΚ3 | 232 | ΑΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 3,13 | | 3,60 | | 2,38 | | |
14/2 17:15 | ΕΛ1 | 176 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2,35 | | 3,40 | | 4,20 | | |
14/2 17:30 | ΟΛ2 | 236 | ΤΒΕΝΤΕ Β | | ΣΤΟΡΜΒ. ΤΕΛΣΤΑΡ | 2,34 | | 3,75 | | 3,20 | | |
14/2 18:00 | ΚΥΠ | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 4,50 | | 4,00 | | 1,73 | | |
14/2 19:00 | ΤΟ1 | 242 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 5,56 | | 3,89 | | 1,85 | | |
14/2 19:30 | ΑΥΜ | 247 | ΜΑΓΚΝΑ ΝΕΟΣΤΑΝΤ | | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 14,53 | | 8,04 | | 1,22 | | |
14/2 19:30 | ΣΚ2 | 250 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | | ΦΟΡΦΑΡ | 2,80 | | 3,60 | | 2,74 | | |
14/2 20:45 | ΟΛ1 | 252 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 2,40 | | 3,60 | | 3,15 | | |
14/2 21:00 | ΓΑ1 | 258 | ΛΙΛ | | ΝΙΣ | 2,00 | | 3,40 | | 5,16 | | |
14/2 21:00 | ΓΑ1 | 259 | ΜΟΝΑΚΟ | | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 1,75 | | 3,75 | | 6,50 | | |
14/2 21:00 | ΙΣ1 | 263 | ΓΡΑΝΑΔΑ CF | | ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 3,00 | | 3,20 | | 2,75 | | |
14/2 22:00 | ΑΡΓ | 268 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 1,70 | | 3,66 | | 6,50 | | |
14/2 22:15 | ΠΟ1 | 271 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 8,62 | | 4,40 | | 1,50 | | |
15/2 01:00 | ΜΚΛ | 276 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ | 1,68 | | 3,95 | | 6,66 | | |
15/2 03:00 | ΜΚΛ | 280 | ΤΙΓΚΡΕΣ | | ΜΟΝΑΡΚΑΣ | 1,63 | | 3,86 | | 6,50 | | |
15/2 04:06 | ΜΚΛ | 281 | ΛΕΟΝ | | ΛΕΟΝΕΣ ΝΕΓΚΡΟΣ | 1,85 | | 3,78 | | 5,20 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου