Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ




ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ





28/3 17:00ΑΓ1128ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙΟΛΝΤΑΜ2,003,604,50
-||--||-133ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.ΚΡΟΥ1,375,3510,50
-||--||-136ΜΑΝΣΦΙΛΝΤΓΙΟΡΚ2,903,302,75
-||--||-169ΟΞΦΟΡΝΤΚΑΡΛΑΙΛ1,913,754,60
-||--||-183ΤΣΕΣΤΕΡΓΟΥΟΚΙΝΓΚ3,203,502,54
-||--||-180ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤΑΛΤΡΙΝΧΑΜ3,263,602,30
-||--||-181ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚΤΕΛΦΟΡΝΤ1,564,457,00
-||--||-178ΛΙΝΚΟΛΝΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ3,853,652,11
-||--||-182ΣΑΟΥΘΠΟΡΤΤΟΡΚΙ2,383,553,40
-||--||-176ΓΟΥΕΛΙΝΓΚΓΚΡΙΜΣΜΠΙ7,004,071,59
-||--||-186ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝΦΟΛΚΕΡΚ4,694,001,80
-||--||-188ΡΕΙΝΤΖΕΡΣΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ1,257,2017,00
-||--||-194ΦΟΡΦΑΡΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ1,504,768,00
-||--||-196ΑΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚΚΛΑΙΝΤ2,033,754,00
-||--||-199ΜΠΕΡΓΟΥΙΚΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ2,403,603,14
-||--||-198ΙΣΤ ΦΑΙΦΜΟΝΤΡΟΟΥΖ1,624,405,50
-||-ΕΥΡ149ΚΑΖΑΚΣΤΑΝΙΣΛΑΝΔΙΑ4,603,451,98
28/3 18:00U19202ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19ΤΣΕΧΙΑ U193,303,302,35
-||--||-ΛΩΖΑΝΗΛΕ ΜΟΝΤ ΛΩΖ.2,053,463,83
-||-ΕΥΡ153ΤΣΕΧΙΑΛΕΤΤΟΝΙΑ1,256,5019,00
-||--||-152ΚΡΟΑΤΙΑΝΟΡΒΗΓΙΑ1,504,509,50
28/3 19:45ΙΡ1209ΜΠΡΕΙΚΟΡΚ ΣΙΤΙ9,504,751,44
28/3 20:00ΠΛ2ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΖΤΙΝΒΙΝΤΣΕΦ ΛΟΤΣ1,873,454,75
28/3 20:30ΙΡ1211ΛΙΜΕΡΙΚΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ11,505,191,36
-||-ΕΥΡ155ΒΕΛΓΙΟΚΥΠΡΟΣ1,169,1731,00
-||--||-154ΑΝΔΟΡΡΑΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ50,0015,001,15
-||-MLS217ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ (ΚΑΝ)ΟΡΛΑΝΤΟ (ΑΜΕ)1,963,524,33

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου