ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
28/3 12:00 | U19 | 116 | ΙΤΑΛΙΑ U19 | | ΣΚΩΤΙΑ U19 | 1,50 | | 4,50 | | 6,50 | | |
28/3 14:30 | ΑΦΚ | 119 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 4,03 | | 3,50 | | 2,15 | | |
-||- | U19 | 121 | ΡΩΣΙΑ U19 | | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U19 | 1,24 | | 6,50 | | 15,00 | | |
-||- | -||- | 120 | ΒΕΛΓΙΟ U19 | | ΣΟΥΗΔΙΑ U19 | 2,44 | | 3,40 | | 3,20 | | |
28/3 17:00 | ΑΓ1 | 128 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | | ΟΛΝΤΑΜ | 2,00 | | 3,60 | | 4,50 | | |
-||- | -||- | 133 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | | ΚΡΟΥ | 1,37 | | 5,35 | | 10,50 | | |
-||- | -||- | 136 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | | ΓΙΟΡΚ | 2,90 | | 3,30 | | 2,75 | | |
-||- | -||- | 169 | ΟΞΦΟΡΝΤ | | ΚΑΡΛΑΙΛ | 1,91 | | 3,75 | | 4,60 | | |
-||- | -||- | 183 | ΤΣΕΣΤΕΡ | | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3,20 | | 3,50 | | 2,54 | | |
-||- | -||- | 180 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | | ΑΛΤΡΙΝΧΑΜ | 3,26 | | 3,60 | | 2,30 | | |
-||- | -||- | 181 | ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ | | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 1,56 | | 4,45 | | 7,00 | | |
-||- | -||- | 178 | ΛΙΝΚΟΛΝ | | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3,85 | | 3,65 | | 2,11 | | |
-||- | -||- | 182 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | | ΤΟΡΚΙ | 2,38 | | 3,55 | | 3,40 | | |
-||- | -||- | 176 | ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ | | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 7,00 | | 4,07 | | 1,59 | | |
-||- | -||- | 186 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | | ΦΟΛΚΕΡΚ | 4,69 | | 4,00 | | 1,80 | | |
-||- | -||- | 188 | ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 1,25 | | 7,20 | | 17,00 | | |
-||- | -||- | 194 | ΦΟΡΦΑΡ | | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 1,50 | | 4,76 | | 8,00 | | |
-||- | -||- | 196 | ΑΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | | ΚΛΑΙΝΤ | 2,03 | | 3,75 | | 4,00 | | |
-||- | -||- | 199 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 2,40 | | 3,60 | | 3,14 | | |
-||- | -||- | 198 | ΙΣΤ ΦΑΙΦ | | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 1,62 | | 4,40 | | 5,50 | | |
-||- | ΕΥΡ | 149 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 4,60 | | 3,45 | | 1,98 | | |
28/3 18:00 | U19 | 202 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19 | | ΤΣΕΧΙΑ U19 | 3,30 | | 3,30 | | 2,35 | | |
-||- | -||- | | ΛΩΖΑΝΗ | | ΛΕ ΜΟΝΤ ΛΩΖ. | 2,05 | | 3,46 | | 3,83 | | |
-||- | ΕΥΡ | 153 | ΤΣΕΧΙΑ | | ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 1,25 | | 6,50 | | 19,00 | | |
-||- | -||- | 152 | ΚΡΟΑΤΙΑ | | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 1,50 | | 4,50 | | 9,50 | | |
28/3 19:45 | ΙΡ1 | 209 | ΜΠΡΕΙ | | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 9,50 | | 4,75 | | 1,44 | | |
28/3 20:00 | ΠΛ2 | | ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΖΤΙΝ | | ΒΙΝΤΣΕΦ ΛΟΤΣ | 1,87 | | 3,45 | | 4,75 | | |
28/3 20:30 | ΙΡ1 | 211 | ΛΙΜΕΡΙΚ | | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 11,50 | | 5,19 | | 1,36 | | |
-||- | ΕΥΡ | 155 | ΒΕΛΓΙΟ | | ΚΥΠΡΟΣ | 1,16 | | 9,17 | | 31,00 | | |
-||- | -||- | 154 | ΑΝΔΟΡΡΑ | | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 50,00 | | 15,00 | | 1,15 | | |
-||- | MLS | 217 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ (ΚΑΝ) | | ΟΡΛΑΝΤΟ (ΑΜΕ) | 1,96 | | 3,52 | | 4,33 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου