Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ




ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ




-||-ΓΕ2109ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ1,903,755,63
-||-ΝΟ1113ΣΤΑΡΤ - ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ2,553,632,80
-||-ΙΤ2112ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΕΡΝΑΝΑ1,554,208,00
24/4 21:00ΓΑ2116ΑΝΖΕ - ΑΖΑΞΙΟ1,823,455,75
-||--||-119ΜΠΡΕΣΤ - ΒΑΛΕΝΣΙΕ1,603,809,08
-||--||-120ΝΑΝΣΙ - ΤΡΟΥΑ2,303,204,38
-||--||-127ΑΧΙΛ. 29 - ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ6,644,721,51
-||--||-134ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ FC - ΤΟΠ ΟΣ1,534,756,49
-||--||-131ΡΟΝΤΑ - ΤΒΕΝΤΕ Β1,336,0910,45
-||--||-133ΦΕΝΛΟ VV - ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ.3,093,582,40
-||--||-142ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ - ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ1,603,987,09
-||-ΙΣ1143ΚΟΡΔΟΒΑ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ4,303,512,10
24/4 22:30ΠΟ1146ΜΠΡΑΓΚΑ - ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ1,504,519,50

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου