Μετά και τα αποτελέσματα της Πέμπτης (18/8/2011) η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας των χωρών της UEFA.
Βέβαια αξίζει να αναφέρουμε πως η Τουρκία μας έχει πλησιάσει απειλητικά και δεν αποκλείεται να μας ξεπεράσει αν δεν πάμε καλά φέτος στα ευρωπαϊκά Κύπελλα.
| ΧΩΡΑ | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΜΑΔΕΣ |
| Αγγλία | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 2.937 | 72.097 | 8/8 |
| Ισπανία | 13.875 | 13.312 | 17.728 | 18.214 | 2.214 | 65.543 | 7/7 |
| Γερμανία | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 1.833 | 61.769 | 5/6
|
| Ιταλία | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 2.000 | 50.624 | 6/7 |
| Γαλλία | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 2.250 | 45.928 | 6/6 |
| Πορτογαλία | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 1.916 | 45.429 | 6/6 |
| Ρωσία | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 2.083 | 40.165 | 6/6 |
| Ουκρανία | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 2.000 | 39.383 | 6/6 |
| Ολλανδία | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 2.200 | 34.115 | 4/5 |
| Ελλάδα | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 2.400 | 31.900 | 4/5 |
| Τουρκία | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 2.000 | 30.950 | 4/5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου