ΣΕΛΙΔΕΣ
▼
ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
 | 2/1 17:00 | ΓΟΥΛΒΣ - ΤΣΕΛΣΙ | 6,807,0% |   | 4,304,5% |   | 1,6088,5% |   | €475.592 |  | 1,9464,8% | 2,0635,2% | €52.192 |  |
 | 2/1 19:30 | ΦΟΥΛΑΜ - ΑΡΣΕΝΑΛ | 3,908,0% |   | 3,507,9% |   | 2,1684,0% |   | €447.386 |  | 2,0066,3% | 1,9833,7% | €57.024 |  |
 | 2/1 15:00 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΛΕΣΤΕΡ | 3,1520,8% |   | 3,2511,6% |   | 2,6667,7% |   | €323.594 |  | 2,4231,9% | 1,6968,1% | €34.021 |  |
 | 2/1 17:00 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΣΟΥΟΝΣΙ | 1,8883,6% |   | 3,607,0% |   | 5,109,4% |   | €288.811 |  | 2,3257,1% | 1,7542,9% | €35.476 |  |
 | 2/1 17:00 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ - ΣΤΟΟΥΚ | 2,7648,2% |   | 3,4010,9% |   | 2,8640,9% |   | €253.021 |  | 2,0654,7% | 1,9245,3% | €77.450 |  |
 | 2/1 14:15 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ - ΧΑΡΤΣ | 4,3015,5% |   | 3,1520,4% |   | 2,2064,1% |   | €216.781 |  | 2,7232,5% | 1,5767,5% | €72.994 |  |
 | 2/1 17:00 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 4,505,0% |   | 3,606,2% |   | 1,9888,8% |   | €137.880 |  | 2,1423,6% | 1,8476,4% | €1.159 |  |
 | 2/1 17:00 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ - ΣΕΛΤΙΚ | 15,001,6% |   | 6,401,3% |   | 1,2797,2% |   | €98.397 |  | 1,6676,2% | 2,4823,8% | €3.691 |  |
 | 2/1 17:00 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2,8436,3% |   | 3,3012,6% |   | 2,8851,1% |   | €101.726 |  | 2,1042,1% | 1,8757,9% | €2.784 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου