ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
 | 10/1 23:00 | ΜΑΛΑΓΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 8,004,8% |   | 5,302,7% |   | 1,4492,5% |   | €245.496 |  | 1,4970,4% | 3,0029,6% | €19.406 |  |
 | 10/1 22:00 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΚΑΡΝΤΙΦ | 3,4515,3% |   | 3,3518,3% |   | 2,4066,3% |   | €187.624 |  | 2,4452,7% | 1,6847,3% | €26.944 |  |
 | 10/1 22:00 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ - ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 2,0280,6% |   | 3,609,4% |   | 4,3010,0% |   | €128.383 |  | 2,2631,2% | 1,7768,8% | €6.425 |  |
 | 10/1 21:45 | ΚΑΕΝ - ΜΑΡΣΕΙΓ | 4,702,1% |   | 3,602,2% |   | 1,9395,7% |   | €111.219 |  | 2,0677,3% | 1,9022,7% | €2.766 |  |
 | 10/1 22:00 | ΛΑΤΣΙΟ - ΒΕΡΟΝΑ | 1,5489,2% |   | 4,404,7% |   | 8,006,1% |   | €105.039 |  | 2,066,0% | 1,9294,0% | €30.647 |  |
 | 10/1 21:45 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. - ΓΕΟΒΙΛ | 1,4386,9% |   | 5,208,6% |   | 9,004,5% |   | €89.595 |  | 1,7074,5% | 2,3425,5% | €12.759 |  |
 | 10/1 21:00 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 2,0278,5% |   | 3,6012,7% |   | 4,308,8% |   | €70.431 |  | 2,1029,8% | 1,8970,2% | €12.692 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου