| 25/2 16:30 | ΚΟΛΩΝΙΑ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 4,701,8% | 3,801,8% | 1,9096,4% | €706.101 | 1,8882,0% | 2,1018,0% | €2.548 | ||||||
| 25/2 17:00 | ΤΣΕΛΣΙ - ΜΠΟΛΤΟΝ | 1,3093,8% | 6,202,8% | 13,503,4% | €640.623 | 1,6087,0% | 2,6613,0% | €16.348 | ||||||
| 25/2 19:30 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 1,1996,9% | 8,401,3% | 21,001,8% | €485.107 | 1,4291,3% | 3,358,7% | €9.445 | ||||||
| 25/2 17:00 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΓΟΥΛΒΣ | 1,5590,6% | 4,304,5% | 7,604,8% | €490.490 | 1,8273,1% | 2,2026,9% | €25.459 |
| 25/2 14:45 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 1,6582,5% | 4,005,6% | 6,6011,9% | €256.150 | 2,0642,3% | 1,9357,7% | €46.990 | ||||||
| 25/2 17:00 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2,4647,3% | 3,5017,5% | 3,2035,2% | €288.151 | 2,1053,5% | 1,8746,5% | €10.974 | ||||||
| 25/2 17:00 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ - ΛΙΝΤΣ | 2,9031,1% | 3,358,0% | 2,8060,9% | €197.229 | 2,1053,8% | 1,8746,2% | €2.964 | ||||||
| 26/2 15:30 | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 2,6041,0% | 3,559,4% | 2,9649,6% | €160.587 | 1,7480,3% | 2,3219,7% | €25.207 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου