| 7/3 21:30 | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | 1,2094,6% | 7,601,8% | 23,003,7% | €796.567 | 1,4569,7% | 3,1530,3% | €9.117 | ||||||
| 7/3 21:45 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 1,1796,7% | 9,601,6% | 23,001,6% | €504.686 | 1,3981,3% | 3,4518,7% | €27.026 | ||||||
| 7/3 21:45 | ΑΠΟΕΛ - ΛΥΩΝ | 3,0538,0% | 3,4012,8% | 2,6049,2% | €539.329 | |||||||||
| 7/3 19:30 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 5,7011,0% | 3,759,6% | 1,7779,4% | €325.769 | 2,2026,8% | 1,8173,2% | €19.665 | ||||||
| 7/3 19:30 | ΠΑΡΜΑ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 2,3670,9% | 3,1012,7% | 3,8516,5% | €272.083 | 2,5816,0% | 1,6284,0% | €13.974 |
| 7/3 21:45 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 1,5390,6% | 4,504,4% | 7,605,0% | €139.859 | 1,8871,8% | 2,0628,2% | €6.867 | ||||||
| 7/3 21:45 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ - ΚΑΡΝΤΙΦ | 2,6654,6% | 3,358,8% | 3,0536,5% | €124.858 | 2,3051,5% | 1,7348,5% | €4.810 | ||||||
| 7/3 19:30 | ΤΣΕΖΕΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ | 3,0527,0% | 3,2528,4% | 2,7044,6% | €129.030 | 2,4042,9% | 1,7057,1% | €16.260 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου