ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
 | 10/3 17:00 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 4,208,0% |   | 3,5011,8% |   | 2,0880,2% |   | €85.926 |  | 2,2093,8% | 1,796,2% | €655 |  |
 | 10/3 17:00 | ΤΣΕΛΣΙ - ΣΤΟΟΥΚ | 1,4488,2% |   | 4,806,2% |   | 9,605,6% |   | €39.701 |  | 1,8740,4% | 2,0659,6% | €557 |  |
 | 10/3 19:30 | ΕΒΕΡΤΟΝ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 3,0029,4% |   | 3,4013,0% |   | 2,6257,6% |   | €26.486 |  | 2,1066,7% | 1,8733,3% | €1.867 |  |
 | 10/3 16:30 | ΜΠΑΓΕΡΝ - ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ | 1,2897,4% |   | 6,200,8% |   | 13,501,8% |   | €20.749 |  | 1,6670,5% | 2,4029,5% | €194 |  |
 | 10/3 23:00 | ΜΠΕΤΙΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 7,603,4% |   | 4,704,2% |   | 1,5092,4% |   | €20.396 |  | 1,6489,3% | 2,4410,7% | €2.623 |  |
 | 10/3 17:00 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ - ΚΡΟΛΕΙ | 5,700,3% |   | 3,801,4% |   | 1,7598,3% |   | €15.429 |  | 2,14 | 1,79 | |  |
 | 10/3 17:00 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ | 1,4398,7% |   | 4,800,8% |   | 9,800,5% |   | €14.763 |  | 1,840,8% | 2,0699,2% | €581 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου