| 25/3 18:00 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2,1681,6% | 3,558,4% | 3,8510,0% | €398.919 | 1,9460,7% | 2,0639,3% | €32.796 | ||||||
| 25/3 21:45 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΙΝΤΕΡ | 1,6491,7% | 4,102,8% | 6,405,5% | €312.004 | 2,0863,2% | 1,9036,8% | €2.963 | ||||||
| 26/3 22:00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΦΟΥΛΑΜ | 1,2596,8% | 6,601,8% | 16,501,4% | €204.370 | 1,6283,5% | 2,5416,5% | €4.849 | ||||||
| 25/3 15:00 | ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ - ΣΕΛΤΙΚ | 3,7521,0% | 3,409,6% | 2,2669,4% | €198.385 | 2,1656,7% | 1,8543,3% | €6.765 | ||||||
| 25/3 13:00 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. | 5,206,0% | 3,855,2% | 1,8088,7% | €162.383 | 2,0273,8% | 1,9726,2% | €13.530 | ||||||
| 25/3 20:45 | ΜΠΕΤΙΣ - ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 1,5994,6% | 4,203,5% | 7,201,9% | €97.200 | 1,9877,4% | 1,9822,6% | €6.912 | ||||||
| 25/3 16:30 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 2,0287,8% | 3,655,4% | 4,206,8% | €78.151 | 1,8688,1% | 2,1011,9% | €1.092 |
| 25/3 16:00 | ΝΑΠΟΛΙ - ΚΑΤΑΝΙΑ | 1,5889,3% | 4,104,9% | 7,605,8% | €67.120 | 1,8796,4% | 2,103,6% | €1.794 |
| 25/3 15:00 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 7,802,9% | 3,852,0% | 1,6295,2% | €64.758 | 2,709,1% | 1,5490,9% | €1.290 | ||||||
| 25/3 14:00 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ - ΚΑΡΝΤΙΦ | 2,0679,8% | 3,4015,3% | 4,304,9% | €72.405 | 2,1648,5% | 1,8251,5% | €6.099 | ||||||
| 25/3 18:30 | ΚΟΛΩΝΙΑ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 9,0013,8% | 5,207,7% | 1,4278,5% | €63.604 | 1,7449,5% | 2,2850,5% | €2.737 | ||||||
| 25/3 20:45 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 2,2272,5% | 3,5517,7% | 3,609,8% | €70.576 | 1,9496,9% | 2,063,1% | €3.941 | ||||||
| 25/3 16:00 | ΛΑΤΣΙΟ - ΚΑΛΙΑΡΙ | 1,9283,1% | 3,4511,0% | 5,205,9% | €62.373 | 2,1652,9% | 1,8247,1% | €2.029 | ||||||
| 25/3 16:00 | ΤΣΕΖΕΝΑ - ΠΑΡΜΑ | 4,404,6% | 3,408,9% | 2,0686,6% | €58.758 | 2,3627,6% | 1,7072,4% | €1.468 | ||||||
| 25/3 16:00 | ΚΙΕΒΟ - ΣΙΕΝΑ | 2,6222,5% | 2,6068,7% | 4,108,9% | €157.145 | 2,6014,5% | 1,5985,5% | €2.926 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου