| 22/4 16:00 | ΜΙΛΑΝ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 1,2297,8% | 7,401,1% | 18,001,1% | €117.345 | 1,6379,8% | 2,5620,2% | €3.043 | ||||||
| 22/4 13:30 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΙΝΤΕΡ | 3,0515,6% | 3,3065,4% | 2,6418,9% | €178.001 | 2,0026,2% | 1,9973,8% | €10.468 | ||||||
| 22/4 21:45 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΡΟΜΑ | 1,5288,9% | 4,606,8% | 7,604,3% | €59.145 | 1,7987,6% | 2,2412,4% | €720 | ||||||
| 22/4 15:30 | ΑΛΚΜΑΑΡ - ΦΕΝΛΟ VV | 1,1995,6% | 8,803,0% | 20,001,4% | €43.675 | 1,3595,7% | 3,754,3% | €5.086 | ||||||
| 22/4 17:30 | ΑΓΙΑΞ - ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 1,1597,2% | 10,501,7% | 21,001,2% | €42.016 | 1,3466,4% | 3,8033,6% | €813 | ||||||
| 22/4 18:30 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 1,9081,9% | 3,9011,3% | 4,406,8% | €37.048 | 1,7452,5% | 2,3247,5% | €3.032 | ||||||
| 22/4 19:00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. - ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 1,6884,1% | 4,108,8% | 6,007,1% | €33.713 | 1,7884,1% | 2,2215,9% | €747 | ||||||
| 22/4 16:00 | ΤΖΕΝΟΑ - ΣΙΕΝΑ | 2,1280,9% | 3,408,3% | 4,1010,8% | €31.344 | 2,0213,2% | 1,9586,8% | €1.146 | ||||||
| 22/4 16:00 | ΛΑΤΣΙΟ - ΛΕΤΣΕ | 1,7376,8% | 3,9010,8% | 5,7012,4% | €29.792 | 1,7971,5% | 2,2428,5% | €1.401 |
ΣΕΛΙΔΕΣ
▼

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου