ΣΕΛΙΔΕΣ
▼
ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
 | 1/4 15:30 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 3,5014,3% |   | 3,6079,4% |   | 2,266,3% |   | €1.916.525 |  | 2,04 | 1,95 | |  |
 | 1/4 13:00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. - ΧΕΤΑΦΕ | 1,5991,4% |   | 4,303,9% |   | 6,804,7% |   | €279.469 |  | 2,14 | 1,86 | |  |
 | 1/4 16:00 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΚΙΕΒΟ | 1,7991,1% |   | 3,504,1% |   | 6,204,8% |   | €231.086 |  | 1,71 | 2,38 | |  |
 | 1/4 18:00 | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΣΟΥΟΝΣΙ | 1,4385,9% |   | 5,008,3% |   | 9,205,8% |   | €183.278 |  | 2,22 | 1,80 | |  |
 | 1/4 13:30 | ΡΟΜΑ - ΝΟΒΑΡΑ | 1,3289,9% |   | 5,803,0% |   | 13,507,1% |   | €146.257 |  | 2,26 | 1,74 | |  |
 | 1/4 19:00 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΛΕΒΑΝΤΕ | 1,6389,0% |   | 4,306,6% |   | 6,204,4% |   | €117.865 |  | 2,10 | 1,84 | |  |
 | 1/4 21:45 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΝΑΠΟΛΙ | 1,8691,1% |   | 3,804,2% |   | 4,904,8% |   | €102.445 |  | 1,97 | 1,93 | |  |
 | 1/4 16:00 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΠΑΛΕΡΜΟ | 2,5014,6% |   | 2,7213,1% |   | 4,2072,3% |   | €88.313 |  | 1,81 | 2,20 | |  |
 | 1/4 16:00 | ΛΕΤΣΕ - ΤΣΕΖΕΝΑ | 1,5991,4% |   | 4,204,2% |   | 7,004,4% |   | €68.568 |  | 2,12 | 1,86 | |  |
 | 1/4 16:00 | ΚΑΛΙΑΡΙ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 2,2258,1% |   | 2,885,8% |   | 4,7036,1% |   | €61.500 |  | 1,61 | 2,56 | |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου