 | 14/8 21:45 | ΠΛΙΜΟΥΘ - ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 1,7292,3% |   | 3,954,8% |   | 5,602,9% |   | €246.538 |  | 1,9162,1% | 2,0637,9% | €1.261 |  |
 | 14/8 21:45 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ - ΜΠΑΡΝΕΤ | 1,3696,2% |   | 5,402,3% |   | 11,001,5% |   | €48.842 |  | 1,6174,1% | 2,5225,9% | €1.744 |  |
 | 14/8 21:45 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ - ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 1,6387,4% |   | 4,306,1% |   | 6,206,5% |   | €16.933 |  | 1,7698,6% | 2,221,4% | €683 |  |
 | 16/8 03:00 | ΜΕΞΙΚΟ - ΗΠΑ | 1,6796,3% |   | 4,003,1% |   | 5,900,6% |   | €16.115 |  | 1,993,2% | 1,9096,8% | €206 |  |
 | 14/8 21:45 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ - ΤΡΑΝΜΙΡ | 2,4480,3% |   | 3,556,9% |   | 3,1012,8% |   | €15.767 |  | 1,9249,1% | 2,0450,9% | €1.080 |  |
 | 14/8 21:45 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ - ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 1,5185,9% |   | 4,804,4% |   | 7,409,6% |   | €15.338 |  | 1,6581,4% | 2,4618,6% | €5.737 |  |
 | 14/8 21:45 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ - ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 1,7384,1% |   | 4,0011,8% |   | 5,504,2% |   | €15.123 |  | 1,7818,2% | 2,2081,8% | €966 |  |
 | 14/8 21:45 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ - ΚΡΟΛΕΙ | 2,0072,9% |   | 3,7519,6% |   | 4,207,5% |   | €16.399 |  | 1,7913,8% | 2,1686,2% | €236 |  |
 | 14/8 21:45 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ | 3,0535,5% |   | 3,6035,6% |   | 2,4828,9% |   | €17.113 |  | 2,1063,2% | 1,8736,8% | €4.347 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου