 | 15/8 13:30 | ΙΑΠΩΝΙΑ - ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 1,5489,6% |   | 4,103,9% |   | 8,606,5% |   | €32.622 |  | 2,1434,0% | 1,8466,0% | €4.781 |  |
 | 15/8 21:45 | ΣΕΡΒΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1,8083,1% |   | 3,602,3% |   | 5,6014,6% |   | €30.083 |  | 2,5218,9% | 1,6281,1% | €1.083 |  |
 | 15/8 22:00 | ΑΓΓΛΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ | 2,5827,0% |   | 3,2054,5% |   | 3,2018,6% |   | €57.988 |  | 2,6016,4% | 1,6083,6% | €4.081 |  |
 | 15/8 23:00 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΠΑΝΑΜΑΣ | 1,2799,5% |   | 6,400,3% |   | 12,500,1% |   | €23.918 |  | 1,6786,8% | 2,1813,2% | €221 |  |
 | 16/8 03:00 | ΜΕΞΙΚΟ - ΗΠΑ | 1,6996,6% |   | 4,002,6% |   | 6,000,8% |   | €21.047 |  | 2,0069,9% | 1,9530,1% | €1.040 |  |
 | 17/8 03:00 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ - ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 2,0698,0% |   | 3,300,1% |   | 4,001,9% |   | €18.586 |  | 2,36 | 1,66 | |  |
 | 15/8 21:30 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 1,6995,5% |   | 3,950,3% |   | 6,204,1% |   | €17.548 |  | 2,243,8% | 1,7596,2% | €292 |  |
 | 15/8 18:00 | ΡΩΣΙΑ - ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | 2,0277,2% |   | 3,456,2% |   | 4,5016,7% |   | €17.103 |  | 2,587,1% | 1,6292,9% | €8.059 |  |
 | 15/8 22:00 | ΓΑΛΛΙΑ - ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2,1085,3% |   | 3,505,2% |   | 4,009,5% |   | €16.723 |  | 2,388,3% | 1,6491,7% | €368 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου