 | 10/8 19:00 | ΚΟΛΩΝΙΑ - ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 1,6078,1% |   | 4,309,8% |   | 6,6012,1% |   | €45.112 |  | 1,7839,5% | 2,2660,5% | €3.721 |  |
 | 10/8 21:45 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ - ΤΟΥΛΟΥΖ | 1,9372,7% |   | 3,3512,6% |   | 5,2014,7% |   | €41.255 |  | 2,568,5% | 1,6191,5% | €2.382 |  |
 | 10/8 19:45 | ΜΟΝΑΚΟ - ΙΣΤΡ | 1,7486,2% |   | 3,603,1% |   | 6,2010,8% |   | €24.290 |  | 2,3814,9% | 1,7085,1% | €88 |  |
 | 10/8 21:45 | Ν. ΚΟΡΕΑ U23 - ΙΑΠΩΝΙΑ U23 | 3,1020,2% |   | 3,4044,0% |   | 2,5435,8% |   | €31.277 |  | 2,3258,4% | 1,7541,6% | €2.909 |  |
 | 10/8 19:00 | ΚΟΥΜΠΑΝ ΚΡΑΣ. - ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | 2,6651,5% |   | 3,2020,7% |   | 3,1027,9% |   | €21.348 |  | 2,504,2% | 1,6595,8% | €1.916 |  |
 | 10/8 21:00 | ΒΙΛΕΜ - ΜΠΡΕΝΤΑ | 2,7852,5% |   | 3,6526,6% |   | 2,6820,9% |   | €22.918 |  | 1,7691,4% | 2,228,6% | €217 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου