 | 8/8 21:45 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ - ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1,9389,4% |   | 3,602,7% |   | 4,607,9% |   | €34.323 |  | 2,5817,6% | 1,6182,4% | €1.516 |  |
 | 8/8 19:00 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ - ΣΛΑΣΚ | 1,7690,7% |   | 3,905,4% |   | 5,503,9% |   | €28.111 |  | 2,0238,2% | 1,9161,8% | €268 |  |
 | 8/8 20:00 | ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ - ΕΚΟΜΑΞ ΚΛΟΥΖ | 2,1684,5% |   | 3,454,4% |   | 3,9511,1% |   | €24.786 |  | 2,42 | 1,68 | |  |
 | 8/8 21:45 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ | 1,4597,7% |   | 4,801,4% |   | 9,400,9% |   | €19.726 |  | 1,9641,0% | 1,9959,0% | €471 |  |
 | 8/8 21:00 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΜΟΛΝΤΕ | 1,4589,8% |   | 4,807,9% |   | 9,002,3% |   | €20.045 |  | 1,7684,8% | 2,2415,2% | €1.767 |  |
 | 8/8 21:00 | ΒΑΣΛΟΥΪ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 3,5010,3% |   | 3,5567,7% |   | 2,2821,9% |   | €56.301 |  | 2,1630,2% | 1,8169,8% | €644 |  |
 | 8/8 21:30 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 2,0475,1% |   | 3,5510,2% |   | 4,3014,7% |   | €17.716 |  | 2,327,1% | 1,7392,9% | €2.911 |  |
 | 8/8 21:45 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 1,2789,9% |   | 6,404,9% |   | 16,005,1% |   | €14.377 |  | 1,8370,7% | 2,2029,3% | €2.050 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου