| 23/9 15:30 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 2,7650,3% | 3,4015,1% | 2,8434,6% | €589.393 | 2,0661,5% | 1,9238,5% | €34.574 | ||||||
| 23/9 18:00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΑΡΣΕΝΑΛ | 1,7971,5% | 4,109,0% | 4,9019,5% | €258.863 | 1,7753,0% | 2,2447,0% | €14.416 | ||||||
| 23/9 17:00 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 1,8084,8% | 3,957,0% | 5,108,1% | €251.158 | 1,8468,0% | 2,1632,0% | €4.207 | ||||||
| 23/9 18:00 | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΚΠΡ | 1,5290,3% | 4,504,5% | 7,605,3% | €174.736 | 1,7262,2% | 2,3237,8% | €3.277 | ||||||
| 23/9 16:00 | ΚΑΛΙΑΡΙ - ΡΟΜΑ | 3,309,6% | 3,807,6% | 2,2682,8% | €120.019 | 1,6236,0% | 2,6064,0% | €8.835 | ||||||
| 23/9 21:45 | ΛΑΤΣΙΟ - ΤΖΕΝΟΑ | 1,5894,9% | 4,303,6% | 7,001,5% | €111.197 | 1,8061,4% | 2,2238,6% | €191 | ||||||
| 23/9 20:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 1,1898,9% | 8,200,6% | 25,000,5% | €54.891 | 1,6487,6% | 2,3612,4% | €1.027 |
| 23/9 16:00 | ΙΝΤΕΡ - ΣΙΕΝΑ | 1,5485,0% | 4,206,1% | 8,208,9% | €48.813 | 1,8983,8% | 2,0816,2% | €69 | ||||||
| 23/9 18:30 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 1,9388,7% | 4,005,0% | 4,206,3% | €47.717 | 1,6255,8% | 2,5244,2% | €1.442 |
| 23/9 16:00 | ΚΑΤΑΝΙΑ - ΝΑΠΟΛΙ | 3,6028,3% | 3,409,9% | 2,3061,8% | €39.849 | 1,8948,7% | 2,0851,3% | €3.242 | ||||||
| 23/9 18:30 | ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ - ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 2,8438,8% | 3,6017,0% | 2,6844,2% | €42.697 | 1,7891,0% | 2,269,0% | €11.917 | ||||||
| 23/9 16:00 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΠΕΣΚΑΡΑ | 1,8380,9% | 3,707,0% | 5,3012,1% | €32.540 | 2,0280,1% | 1,9419,9% | €1.086 | ||||||
| 23/9 16:00 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΠΑΛΕΡΜΟ | 1,8785,0% | 3,705,7% | 5,009,2% | €28.705 | 2,0462,5% | 1,9437,5% | €2.202 | ||||||
| 23/9 13:30 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ - ΤΟΡΙΝΟ | 2,2252,7% | 3,3521,5% | 3,8025,8% | €30.321 | 2,4059,8% | 1,6740,2% | €3.159 | ||||||
| 23/9 16:00 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΜΙΛΑΝ | 3,2027,6% | 3,4024,4% | 2,5248,0% | €27.894 | 2,1039,6% | 1,8760,4% | €3.895 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου