 | 26/10 19:30 | ΚΟΥΜΠΑΝ ΚΡΑΣ. - ΡΟΣΤΟΦ | 1,7388,7% |   | 3,953,0% |   | 5,708,3% |   | €17.087 |  | 1,9546,3% | 1,9553,7% | €700 |  |
 | 26/10 19:00 | ΖΑΠΟΡΙΖΑ - ΤΣΟΡΝΟΜΟΡΕΤΣ | 7,603,5% |   | 4,205,1% |   | 1,5691,4% |   | €17.049 |  | 2,1638,0% | 1,7662,0% | €2.549 |  |
 | 26/10 20:00 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ - ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 3,1514,4% |   | 3,8512,1% |   | 2,3473,5% |   | €18.238 |  | 1,5873,4% | 2,6026,6% | €98 |  |
 | 26/10 19:00 | ΚΟΛΩΝΙΑ - ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 2,5866,4% |   | 3,5517,1% |   | 2,9416,4% |   | €18.176 |  | 1,9749,2% | 1,9850,8% | €1.155 |  |
 | 28/10 17:00 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 2,0484,6% |   | 3,709,9% |   | 4,105,5% |   | €16.708 |  | 1,8593,9% | 2,086,1% | €742 |  |
 | 26/10 17:30 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧ. - ΑΜΚΑΡ | 1,4891,7% |   | 4,505,4% |   | 9,002,9% |   | €15.469 |  | 1,9719,6% | 1,9980,4% | €1.642 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου