 | 28/10 21:45 | ΡΟΜΑ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 1,5592,1% |   | 4,804,7% |   | 6,403,1% |   | €87.726 |  | 1,4951,8% | 2,9448,2% | €5.938 |  |
 | 28/10 21:45 | ΝΑΠΟΛΙ - ΚΙΕΒΟ | 1,4393,7% |   | 5,003,4% |   | 9,602,9% |   | €64.096 |  | 1,8372,9% | 2,0827,1% | €1.204 |  |
 | 28/10 16:00 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΙΝΤΕΡ | 3,9518,0% |   | 3,5017,9% |   | 2,1464,1% |   | €70.606 |  | 2,1426,8% | 1,8373,2% | €3.761 |  |
 | 28/10 16:00 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ - ΚΑΛΙΑΡΙ | 2,4446,1% |   | 3,2013,9% |   | 3,5540,0% |   | €56.883 |  | 2,5418,3% | 1,5981,7% | €6.262 |  |
 | 28/10 16:30 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ | 2,4025,4% |   | 3,7539,8% |   | 3,1534,7% |   | €46.380 |  | 1,6473,0% | 2,4627,0% | €5.592 |  |
 | 28/10 14:45 | ΣΕΡΒΕΤ - ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 4,0011,8% |   | 3,657,5% |   | 2,0680,7% |   | €24.184 |  | 1,9946,9% | 1,9853,1% | €718 |  |
 | 28/10 16:00 | ΠΕΣΚΑΡΑ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 2,9836,5% |   | 3,3527,8% |   | 2,6835,7% |   | €30.145 |  | 2,3022,3% | 1,7277,7% | €5.906 |  |
 | 28/10 17:00 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,2511,9% |   | 3,458,2% |   | 2,4479,9% |   | €20.931 |  | 1,9894,9% | 1,965,1% | €135 |  |
 | 28/10 16:00 | ΤΟΡΙΝΟ - ΠΑΡΜΑ | 2,2656,6% |   | 3,3521,3% |   | 3,8022,1% |   | €23.648 |  | 2,3829,7% | 1,6770,3% | €2.683 |  |
 | 28/10 14:00 | ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ - ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ | 1,3887,0% |   | 5,307,2% |   | 11,005,7% |   | €19.802 |  | 1,8386,2% | 2,1413,8% | €919 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου