ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
315 1.95 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3.25 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.00 1
316 1.70 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3.30 ΤΟΥΝ 3.80 1
339 1.30 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 4.25 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 6.75 1
348 1.15 ΜΠΑΓΕΡΝ 6.25 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 8.00 1
351 1.70 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3.25 ΜΟΥΡΘΙΑ 3.85 1
352 1.50 ΕΛΤΣΕ 3.55 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 4.85 1
367 1.20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 5.00 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 8.25 1
368 1.30 ΝΑΠΟΛΙ 4.15 ΚΙΕΒΟ 7.00 1
370 1.40 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 3.75 ΤΟΡΟΝΤΟ 5.75 1
373 1.60 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 3.40 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 4.25 1
385 1.25 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 4.50 ΓΚΕΦΛΕ 7.50 1
ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
309 2.55 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3.25 ΣΕΒΙΛΛΗ 2.20 2
324 7.25 ΤΣΒΟΛΕ 5.50 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 1.20 2
372 7.50 ΕΣΤΟΡΙΛ 4.50 ΠΟΡΤΟ 1.25 2
374 7.50 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 4.50 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1.25 2
380 7.50 ΑΡΗΣ 3.75 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1.35 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου