 | 17/11 14:45 | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 1,9686,9% |   | 3,855,7% |   | 4,207,5% |   | €256.460 |  | 1,6388,9% | 2,5611,1% | €43.627 |  |
 | 17/11 17:00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 1,2395,9% |   | 7,402,2% |   | 16,001,9% |   | €179.607 |  | 1,4977,4% | 2,8622,6% | €514 |  |
 | 17/11 19:30 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 8,004,0% |   | 5,104,2% |   | 1,4691,7% |   | €155.860 |  | 1,5780,5% | 2,6419,5% | €11.185 |  |
 | 17/11 17:00 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΤΣΕΛΣΙ | 4,1017,5% |   | 3,7011,5% |   | 2,0471,0% |   | €83.517 |  | 1,7677,0% | 2,2223,0% | €7.303 |  |
 | 17/11 17:00 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ - ΕΒΕΡΤΟΝ | 4,606,3% |   | 3,956,5% |   | 1,8787,2% |   | €78.949 |  | 1,7680,3% | 2,2219,7% | €1.062 |  |
 | 17/11 17:00 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 1,5181,3% |   | 4,707,4% |   | 7,6011,3% |   | €62.017 |  | 1,7538,3% | 2,2261,7% | €1.268 |  |
 | 17/11 16:30 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 1,1995,9% |   | 8,203,1% |   | 22,001,0% |   | €56.989 |  | 1,4781,7% | 2,9018,3% | €212 |  |
 | 17/11 21:45 | ΝΑΠΟΛΙ - ΜΙΛΑΝ | 1,9093,1% |   | 3,702,1% |   | 4,704,8% |   | €43.000 |  | 1,9094,2% | 1,965,8% | €849 |  |
 | 17/11 17:00 | ΚΠΡ - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1,9976,0% |   | 3,7510,8% |   | 4,2013,2% |   | €38.044 |  | 1,7485,3% | 2,2614,7% | €8.079 |  |
 | 17/11 17:00 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΣΟΥΟΝΣΙ | 2,0070,6% |   | 3,6510,5% |   | 4,3018,9% |   | €37.780 |  | 1,9114,8% | 2,0685,2% | €4.070 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου